11月17日 | 第31回会長杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 | |
11月11日 | 第9回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会 準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが2年振り、4回目の優勝を果たしました。 | |
11月4日 |
第9回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 第31回会長杯争奪戦 2日目および予備日の日程を変更しました。 |
|
10月28日 |
後期リーグ戦 最終節が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが2年振り5回目の優勝を果たしました。 第34回理事長杯争奪戦トーナメント大会 準決勝・決勝が行われ、フルスイングベースボールクラブが初優勝を果たしました。 |
|
10月21日 |
後期リーグ戦 9節の結果をアップしました。 第34回理事長杯争奪戦トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 |
|
10月14日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ の結果をアップしました。 | |
10月13日 | 第31回会長杯争奪戦の担当を一部更新しました。 | |
10月10日 | 第34回理事長杯争奪戦トーナメント大会、 第9回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会、 第31回会長杯争奪戦 の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 | |
10月8日 | 令和6年度秋 母子T-Ball大会の組合せをアップしました。 | |
10月7日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ の結果をアップしました。 | |
9月30日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ 5節の結果をアップしました。 | |
9月16日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ の結果をアップしました。 | |
9月9日 | 後期リーグ戦 3, 4節の結果をアップしました。 | |
8月26日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ 2節の結果をアップしました。 | |
8月19日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ 1節の結果をアップしました。 | |
8月14日 | 後期Jr教育リーグ戦・新人プレリーグの組合せをアップしました。 | |
7月25日 | 後期リーグ戦の組合せ・日程・審判・記録・グランド責任・写真担当をアップしました。 | |
7月15日 | 第35回埼玉新聞社杯争奪戦 の準決勝・決勝が行われ、美谷本ファイターズ(戸田市)が初優勝を果たしました。 | |
7月7日 | 第35回埼玉新聞社杯争奪戦 2回戦の結果をアップしました。 | |
6月30日 |
第3回香月兄弟杯 の準決勝・決勝が行われ、浦和ホワイトソックスが初優勝を果たしました。 第35回埼玉新聞社杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 |
|
6月30日 | 第3回香月兄弟杯 1回戦の結果をアップしました。 | |
6月23日 | 第3回香月兄弟杯 の日程を変更しました。 | |
6月23日 | 第35回埼玉新聞社杯争奪戦の審判記録担当表を更新しました。(浦和軟少連の写真担当を追加) | |
6月20日 | 第35回埼玉新聞社杯争奪戦の審判記録担当、大会役割(浦和軟少連向け)をアップしました。 | |
6月16日 | 第35回埼玉新聞社杯争奪戦の大会組み合わせをアップしました。 | |
6月16日 | 第3回香月兄弟杯 1回戦の結果をアップしました。 | |
6月3日 | 第3回香月兄弟杯の組合せ・日程・審判記録担当をアップしました。 | |
6月2日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会 大会最終日が行われ、長栄タイガース(草加市)が初優勝を果たしました。 | |
5月26日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会 大会二日目の結果をアップしました。 | |
5月19日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会の審判記録担当表(浦和軟少連向け)を更新しました。 | |
5月19日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会 大会初日の結果をアップしました。 | |
5月13日 | 連盟選抜浦和プリムローズの2024年度メンバーが決定しました。 | |
5月12日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会の審判記録担当表をアップしました。 | |
5月11日 | 第17回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが5大会連続5回目の優勝を果たしました。 | |
5月9日 | 第32回ヤクルト選抜少年野球大会の組合せ、各種資料(緊急連絡先, 大会役割(浦和軟少連向け)をアップしました。 | |
5月7日 | 第17回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
5月3日 |
前期リーグ戦 最終戦が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが4年連続4回目の優勝を果たしました。 |
|
4月29日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 9節の結果をアップしました。 | |
4月28日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 8節の結果をアップしました。 | |
4月23日 | 第17回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 | |
4月22日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 7節の結果をアップしました。 | |
4月16日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 6節の結果をアップしました。 | |
4月7日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 5節の結果をアップしました。 | |
3月31日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 4節の結果をアップしました。 | |
3月25日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 3節の結果をアップしました。 | |
3月21日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 2節の結果をアップしました。 | |
3月19日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 1節の結果をアップしました。 | |
3月12日 | 前期リーグ戦の審判・記録・グランド責任担当を一部更新しました。 | |
3月11日 | 第10回コミクリカップトーナメント大会 準決勝、決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが5年連続5回目の優勝を果たしました。 | |
3月4日 | 第10回コミクリカップトーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
3月2日 | 前期Jr教育リーグ戦・新人プレリーグの組合せをアップしました。 | |
2月26日 | 前期リーグ戦の組合せ・日程・審判・記録・グランド責任担当をアップしました。 | |
2月26日 | 第10回コミクリカップトーナメント大会 決勝戦の審判・記録・グランド責任担当を更新しました。 | |
2月24日 | 2024年総合開会式の要綱をアップしました。 | |
2月22日 | 第10回コミクリカップトーナメント大会の組合せ・日程・審判・記録・グランド責任担当をアップしました。 | |
2月17日 | 連盟概要、令和6年度事業日程を更新しました。 | |
2月14日 | 第41回連盟マラソン大会が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが5大会連続5回目の優勝を果たしました。 | |
11月20日 | 第30回会長杯争奪戦 準決勝、決勝が行われ、西浦和イーグレットが8年振り2回目の優勝を果たしました。 | |
11月14日 | 第30回会長杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 | |
11月6日 |
第8回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会 準決勝、決勝が行われ、フルスイングベースボールクラブが初優勝を果たしました。 連盟総合閉会式の開催要綱をアップしました。 第24回連盟フォトコンテストの要綱をアップしました。 |
|
11月4日 | 第8回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
10月30日 |
後期リーグ戦 5節(最終戦)が行われ、西浦和イーグレットが9年振り6回目の優勝を果たしました。 第33回理事長杯争奪戦トーナメント大会 準決勝、決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが5年連続5回目の優勝を果たしました。 |
|
10月23日 | 第33回理事長杯争奪戦トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
10月12日 | 第33回理事長杯争奪戦トーナメント大会、 第8回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会、 第30回会長杯争奪戦 の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 | |
10月9日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 7節の結果をアップしました。 | |
10月2日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 6節の結果をアップしました。 | |
9月18日 | 後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 5節の結果をアップしました。 | |
9月14日 | 後期リーグ戦 5節の日程を変更しました。(9/17(日)→10/14(土)) | |
9月11日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 4節の結果をアップしました。 | |
9月4日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 3節の結果をアップしました。 | |
8月28日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 2節の結果をアップしました。 | |
8月21日 | 後期リーグ戦、後期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 1節の結果をアップしました。 | |
8月13日 | 後期T-Ballの組合せをアップしました。 | |
8月11日 | 後期Jr教育リーグ戦・新人プレリーグの組合せをアップしました。 | |
7月27日 | 後期リーグ戦の組合せ、審判・記録担当をアップしました。 | |
7月17日 | 第34回埼玉新聞社杯争奪戦 準決勝、決勝が行われ、西浦和イーグレットが9年振り4回目の優勝を果たしました。 | |
7月9日 | 第34回埼玉新聞社杯争奪戦 2回戦の結果をアップしました。 | |
7月2日 | 第34回埼玉新聞社杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 | |
6月25日 | 第2回香月兄弟杯の準決勝、決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが初優勝を果たしました。 | |
6月22日 | 第34回埼玉新聞社杯争奪戦の審判記録担当をアップしました。 | |
6月20日 | 第34回埼玉新聞社杯争奪戦の大会組み合わせをアップしました。 | |
6月19日 | 第2回香月兄弟杯 1回戦の結果、および準決勝、決勝の試合開始時刻を更新しました。 | |
6月8日 | 第2回香月兄弟杯の審判記録担当を更新しました。 | |
6月5日 | 第2回香月兄弟杯の組合せ・日程をアップしました。 | |
6月4日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会 大会最終日が行われ、熊谷ウイングスが初優勝を果たしました。 | |
6月4日 | 連盟選抜浦和プリムローズの2023年度メンバーが決定しました。 | |
5月28日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会 大会2日目の結果をアップしました。 | |
5月22日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会 大会初日の結果をアップしました。 | |
5月21日 | 第16回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが4大会連続4回目の優勝を果たしました。 | |
5月15日 | 連盟選抜浦和プリムローズの1次選考結果をアップしました。 | |
5月15日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会の審判記録担当表に記録担当を追記しました。(浦和軟少連向け) | |
5月14日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会の審判記録担当表を更新しました。(浦和軟少連向け) | |
5月11日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会の各種資料(緊急連絡先, 審判記録担当表, 大会役割(浦和軟少連向け)をアップしました。 | |
5月10日 | 第16回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会 決勝戦の記録担当を更新しました。 | |
5月8日 | 第16回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
5月7日 | 第31回ヤクルト選抜少年野球大会の組合せをアップしました。 | |
4月30日 |
前期リーグ戦 最終戦が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが3年連続3回目の優勝を果たしました。 前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 7節の結果をアップしました。 第16回ニチガス杯争奪戦トーナメント大会の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 |
|
4月24日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ 6節の結果をアップしました。 | |
4月18日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ 5節の結果をアップしました。 | |
4月10日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 4節の結果をアップしました。 | |
4月3日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 2, 3節の結果をアップしました。 | |
3月20日 | 前期リーグ戦、前期新人プレリーグ・Jr教育リーグ・T-Ball試合 1節の結果をアップしました。 | |
3月14日 | 第9回コミクリカップトーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが4年連続4回目の優勝を果たしました。 | |
3月7日 | 前期T-Ball・Jr教育リーグ戦・新人プレリーグの組合せをアップしました。 | |
3月6日 | 第9回コミクリカップトーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
2月14日 | 前期リーグ戦の審判・記録担当をアップしました。 | |
2月13日 | 第9回コミクリカップトーナメント大会の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 | |
2月9日 | 前期リーグ戦の組合せをアップしました。 | |
2月6日 | 連盟概要、令和5年度事業日程を更新しました。 | |
11月26日 | 令和4年度さいたま市少年少女軟式野球教室が開催されました。 | |
11月21日 | 第29回会長杯争奪戦 の準決勝・決勝が行われ、浦和バッファローズが5年振り3回目の優勝を果たしました。 | |
11月15日 | 第29回会長杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 | |
11月7日 | 第7回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが3年連続3回目の優勝を果たしました。 | |
11月5日 |
連盟総合閉会式の開催要綱をアップしました。 第23回連盟フォトコンテストの要綱をアップしました。 |
|
11月4日 | 第7回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
10月31日 | 第32回理事長杯争奪戦トーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが4年連続4回目の優勝を果たしました。 | |
10月24日 | 第32回理事長杯争奪戦トーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
10月17日 |
後期リーグ戦 最終戦が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが3年連続4回目の優勝を果たしました。 後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 7節の結果をアップしました。 |
|
10月14日 | 第32回理事長杯争奪戦トーナメント大会、 第7回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会、 第29回会長杯争奪戦 の審判・記録担当をアップしました。 | |
10月10日 | 後期リーグ戦、後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 6節の結果をアップしました。 | |
10月9日 | 第32回理事長杯争奪戦トーナメント大会、 第7回三和ホールディングス・三和タジマ杯(新人戦)トーナメント大会、 第29回会長杯争奪戦 の組合せ・日程をアップしました。 | |
10月8日 | 後期リーグ戦 4節 (延期分1試合)の結果をアップしました。 | |
10月4日 | 令和4年度秋 母子T-Ball大会の開催要綱、組合せをアップしました。 | |
10月3日 | 後期リーグ戦、後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 5節の結果をアップしました。 | |
9月12日 | 後期リーグ戦、後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 4節の結果をアップしました。 | |
9月5日 | 後期リーグ戦、後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 2, 3節の結果をアップしました。 | |
8月22日 | 後期リーグ戦、後期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 1節の結果をアップしました。 | |
8月22日 | 後期リーグ戦の審判・記録を変更しました。(9/4分) | |
8月8日 | 後期リーグ戦の写真担当をアップしました。 | |
8月7日 | Jr後期リーグ戦・新人後期リーグ戦の組合せをアップしました。 | |
8月5日 | 後期リーグ戦の審判・記録をアップしました。 | |
7月26日 | 後期リーグ戦の組合せをアップしました。 | |
7月18日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが3年連続3回目の優勝を果たしました。 | |
7月11日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦 2回戦の結果をアップしました。 | |
7月4日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦 1回戦の結果をアップしました。 | |
6月30日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦の審判割を一部(試合No: 2, 3)更新しました。 | |
6月27日 | 第1回香月兄弟杯の準決勝、決勝が行われ、フルスイングベースボールクラブが初代王者に輝きました。 | |
6月25日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦の審判割、役割(浦和軟少連)をアップしました。 | |
6月20日 | 第1回香月兄弟杯 1回戦の結果をアップしました。 | |
6月19日 | 第33回埼玉新聞社杯争奪戦の大会組み合わせをアップしました。 | |
6月8日 | 第30回ヤクルト選抜少年野球大会 大会最終日が行われ、志木ジュニアベースボールクラブ(さいたま市浦和)が初優勝を果たしました。 | |
6月8日 | 第1回香月兄弟杯 初日の試合開始時刻を更新しました。 | |
6月4日 | 連盟選抜浦和プリムローズの2022年度メンバーが決定しました。 | |
6月4日 | 第1回香月兄弟杯の担当割(審判)をアップしました。 | |
5月31日 | 第30回ヤクルト選抜少年野球大会 大会2日目の結果をアップしました。 | |
5月29日 | 第1回香月兄弟杯の組合せ・日程をアップしました。 | |
5月24日 | 第30回ヤクルト選抜少年野球大会 大会初日の結果をアップしました。 | |
5月15日 | 第8回コミクリカップトーナメント大会の準決勝・決勝が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが3年連続3回目の優勝を果たしました。 | |
5月13日 | 第30回ヤクルト選抜少年野球大会の実施要項、ならびに審判記録割当の資料をアップしました。 | |
5月11日 | 第40回連盟運動会のページをアップしました。 | |
5月11日 | 第8回コミクリカップトーナメント大会 準決勝、決勝の日程を変更しました。 | |
5月4日 | 第8回コミクリカップトーナメント大会 1回戦の結果をアップしました。 | |
5月2日 |
前期リーグ戦 最終戦が行われ、志木ジュニアベースボールクラブが2年連続2回目の優勝を果たしました。 前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 7節の結果をアップしました。 |
|
4月30日 | 第30回ヤクルト選抜少年野球大会の新型コロナウイルス感染症対策、ならびに参加者名簿の資料をアップしました。 | |
4月29日 | 前期リーグ戦 6節の結果をアップしました。 | |
4月25日 | 前期リーグ戦、前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 5節の結果をアップしました。 | |
4月18日 | 開催を延期していた第8回コミクリカップトーナメント大会の開催日が決定しました。 | |
4月18日 | 前期リーグ戦、前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 4節の結果をアップしました。 | |
4月11日 | 前期リーグ戦、前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 3節の結果をアップしました。 | |
4月3日 | 前期リーグ戦 2節の結果をアップしました。 | |
3月28日 | 前期リーグ戦、前期新人リーグ戦・Jr教育リーグ戦 1節の結果をアップしました。 | |
3月6日 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の延長に伴い、第8回コミクリカップトーナメント大会(日程調整中)、前期リーグ戦、Jr前期リーグ戦・新人前期リーグ戦の日程を変更しました。 | |
2月27日 | 前期リーグ戦の審判・記録担当をアップしました。 | |
2月27日 | 2022年総合開会式の要綱をアップしました。 | |
2月19日 | 連盟開会式開催に伴い、第8回コミクリカップトーナメント大会1日目の試合開始時刻を変更しました。 | |
2月13日 | Jr前期リーグ戦・新人前期リーグ戦の組合せをアップしました。 | |
2月13日 | 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の延長に伴い、第8回コミクリカップトーナメント大会、前期リーグ戦の日程を変更しました。(事業日程はこちら) | |
2月11日 | 前期リーグ戦の組合せをアップしました。 | |
2月11日 | 第8回コミクリカップトーナメント大会の組合せ・日程・審判・記録をアップしました。 | |
2月11日 | 連盟概要、令和4年度事業日程、連盟規約を更新しました。 |