令和7年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | G責 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月16日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
伊坂 | F・F・ W |
W | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
松前 | G・G・ E |
E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 3月20日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
多田 | S・S・ G |
G | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
佐藤 | E・E・ F |
F | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 3月23日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
末永 | G・G・ F |
F | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
石田 | W・W・ S |
S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 3月30日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
E | 佐藤・E・ W |
W | F | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
S | 神谷・S・ F |
F | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月6日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
S | 松前・S・ E |
E | W | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
G | 末永・G・ W |
W | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月13日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
E | 多田・E・ G |
G | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
F | 田中・F・ W |
W | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月20日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
G | 石田・G・ S |
S | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
F | 末永・F・ E |
E | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8節 4月27日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
W | 伊坂・W・ S |
S | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
末永 | F・F・ G |
G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9節 4月29日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
W | 末永・W・ E |
E | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
佐藤 | S・S・ F |
F | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10節 5月3日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
伊坂 | W・W・ G |
G | S | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
田中 | S・S・ E |
E | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木ジュニアベースボールクラブ | ||||||
2 | 浦和ホワイトソックス | ||||||
3 | フルスイングベースボールクラブ | ||||||
4 | グリーンファイターズ | ||||||
5 | 西浦和イーグレット |
チーム名 | E | S | W | F | G |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | ||||
浦和ホワイトソックス | - | ||||
フルスイングベースボールクラブ | - | ||||
グリーンファイターズ | - | ||||
西浦和イーグレット | - |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | ||||
首位打者賞 | ||||
打点王 | ||||
本塁打王 | ||||
優秀投手賞 | ||||
打率表彰 | 2 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||