令和7年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | G責 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月16日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
3-7 | ![]() |
伊坂 | F・F・ W |
W | G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
9-7 | ![]() |
松前 | G・G・ E |
E | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 3月20日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
7-3 | ![]() |
多田 | S・S・ G |
G | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
8-0 | ![]() |
佐藤 | E・E・ F |
F | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 3月23日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
0-11 | ![]() |
末永 | G・G・ F |
F | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
6-3 | ![]() |
石田 | W・W・ S |
S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 3月30日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
0-10 | ![]() |
E | 佐藤・E・ W |
W | F | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
11-5 | ![]() |
S | 神谷・S・ F |
F | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月6日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
S | 松前・S・ E |
E | W | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
G | 末永・G・ W |
W | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月13日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
E | 多田・E・ G |
G | W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
F | 田中・F・ W |
W | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月20日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
G | 石田・G・ S |
S | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
F | 末永・F・ E |
E | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8節 4月27日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
W | 伊坂・W・ S |
S | F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
末永 | F・F・ G |
G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9節 4月29日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
W | 末永・W・ E |
E | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
佐藤 | S・S・ F |
F | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10節 5月3日 |
A面 | 9:00 | ![]() |
vs | ![]() |
伊坂 | W・W・ G |
G | S | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ![]() |
vs | ![]() |
田中 | S・S・ E |
E | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木ジュニアベースボールクラブ | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 29 | 0 |
2 | 西浦和イーグレット | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 25 | 11 |
3 | グリーンファイターズ | 1 | 2 | 0 | .333 | 9 | 18 |
4 | フルスイングベースボールクラブ | 1 | 3 | 0 | .250 | 15 | 30 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 0 | 3 | 0 | .000 | 12 | 31 |
チーム名 | S | W | F | G | E |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | 11-0 ○ |
10-0 ○ |
8-0 ○ |
|
浦和ホワイトソックス | 0-11 × |
- | 7-9 × |
5-11 × |
|
フルスイングベースボールクラブ | 0-10 × |
9-7 ○ |
- | 3-6 × |
3-7 × |
グリーンファイターズ | 0-8 × |
6-3 ○ |
- | 3-7 × |
|
西浦和イーグレット | 11-5 ○ |
7-3 ○ |
7-3 ○ |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | ||||
首位打者賞 | ||||
打点王 | ||||
本塁打王 | ||||
優秀投手賞 | ||||
打率表彰 | 2 | |||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
第1節 グリーンファイターズ vs 西浦和イーグレット |
![]() |
第2節 西浦和イーグレット vs フルスイングベースボールクラブ |
![]() |
第3節 浦和ホワイトソックス vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
![]() |
第4節 フルスイングベースボールクラブ vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
![]() |