選抜チーム 少年野球 軟式野球 代表チーム オール浦和



![]() |
| 氏名 | 背番号 | 出身チーム | |
| 代表 | 畠山 良二 | 連盟副理事長・飛竜 | |
| 監督 | 近藤 巌 | 30 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
| ヘッドコーチ | 大嶋 浩昭 | 29 | 飛竜 |
| コーチ | 松前 安則 | 28 | 浦和バッファローズ |
| コーチ | 都鳥 正靖 | グリーンファイターズ | |
| コーチ | 中田 聖英 | 浦和バッファローズ | |
| コーチ | 大久保 智 | グリーンファイターズ | |
| コーチ | 佐藤 勝 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| マネージャー | 神谷 威旨 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 選手 | 向井 駿一朗 | 10 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
| 砂田 龍之介 | 1 | 浦和ボンバーズ | |
| 二科 宗弘 | 2 | 浦和ホワイトソックス | |
| 佐藤 楓馬 | 3 | 浦和ホワイトソックス | |
| 平井 悠也 | 4 | 浦和ホワイトソックス | |
| 内田 成海 | 5 | 西浦和イーグレット | |
| 小畑 瑛飛 | 6 | 浦和ボンバーズ | |
| 尾形 柊二郎 | 7 | フルスイングベースボールクラブ | |
| 長谷川 和彦 | 8 | 浦和ホワイトソックス | |
| 福本 貴也 | 9 | グリーンファイターズ | |
| 畑 龍斗 | 11 | 浦和ボンバーズ | |
| 蒦手 大次郎 | 12 | 浦和ボンバーズ | |
| 冨岡 健真 | 13 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 多田 宗真 | 14 | グリーンファイターズ | |
| 熊田 智之 | 15 | グリーンファイターズ | |
| 谷口 慶多 | 16 | 浦和ホワイトソックス | |
| 岸井 航平 | 17 | 浦和ボンバーズ | |
| 関根 碧大 | 18 | 浦和ホワイトソックス | |
| 松井 楓馬 | 19 | 浦和バッファローズ | |
| 堀江 史哉 | 20 | 西浦和イーグレット | |
| 坂間 慧仁 | 21 | 浦和ホワイトソックス | |
| 篠原 壮 | 22 | 浦和ボンバーズ | |
| 山田 鉄平 | 23 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 岸 哲平 | 24 | グリーンファイターズ |
| 日付 | 集合時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 08月22日(土) | 12:30 | 専用球場B | 顔合せ・練習・紅白戦 |
| 08月29日(土) | 12:30 | 専用球場B | 練習試合 vs 若松ブルーウイングス |
| 09月05日(土) | 13:00 | 専用球場B | 練習試合 vs 大宮パワーズ (15:00~) |
| 09月12日(土) | 12:30 | 専用球場B | 練習試合 vs 朝志ヶ丘ジャガーズ |
| 09月19日(土) | 13:00 | 専用球場B | 練習 |
| 09月26日(土) | 12:30 | 専用球場B | 練習試合 vs ヤクルトスワローズジュニア |
| 10月03日(土) | 12:30 | 専用球場B | 練習試合 vs プリムローズBest |
| 10月10日(土) | 14:00 | 清瀬下宿第二球場 | 清瀬ポニー杯1回戦 (雨天延期) |
| 10月17日(土) | 09:00 | 秋ヶ瀬B5 | 志木リトルシニアカップ (雨天延期) |
| 10月24日(土) | 13:00 | 専用球場B | 練習 |
| 10月31日(土) | 14:00 | 清瀬下宿第二球場 | 清瀬ポニー杯1回戦 vs 東村山選抜 |
| 11月07日(土) | 13:30 | 清瀬下宿第二球場 | 清瀬ポニー杯準決勝 vs 練馬選抜 |
| 11月14日(土) | 休み | - | - |
| 11月21日(土) | 13:00 | 専用球場B | 練習 |
| 11月22日(日) | 07:00 | 秋ヶ瀬B5 | 志木リトルシニアカップ |
| 11月28日(土) | 12:30 | 専用球場B | 練習試合 vs 練馬選抜 |
| 12月05日(土) | 12:00 | 荒川総合グランドE面 | さいたま近隣大会1回戦 vs オール川口 |
| 8月22日 初練習 Photo by Soute | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8月29日 練習試合対若松ブルーウイングス Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 9月5日 練習試合対大宮パワーズ Photo by Soute | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9月12日 練習試合対朝志ヶ丘ジャガーズ Photo by Soute | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9月19日 練習 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 9月26日 練習試合対ヤクルトスワローズジュニア Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 10月3日 練習試合対プリムローズBest Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10月24日 通常練習 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 10月31日 清瀬ポニー杯1回戦 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月7日 清瀬ポニー杯準決勝 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月21日 練習&紅白戦 Photo by Soute | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月22日 志木リトルシニアカップ1回戦 Photo by Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月22日 志木リトルシニアカップ決勝 Photo by Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月28日 練習試合対練馬選抜 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 12月5日 さいたま市近隣選抜大会1回戦 Photo by Soute, Uchida | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|