平成20年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審(主)・塁審(塁)・記録(記)・写真(写) | |
一塁側 | 三塁側 | ||||
第1節 3月23日 |
A面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | グリーンファイターズ | |
11:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 飛竜 | |||
13:30 | 西川口コンバット | 浦和ボンバーズ | |||
B面 | 9:00 | 浦和バッファローズ | 浦和オリオンズ | ||
11:00 | 浦和ヤンキース | 西浦和イーグレット | |||
13:30 | |||||
第2節 3月30日 |
A面 | 9:00 | 浦和ボンバーズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | |
11:00 | 浦和オリオンズ | 浦和ヤンキース | |||
13:30 | グリーンファイターズ | 浦和バッファローズ | |||
B面 | 9:00 | 飛竜 | 西川口コンバット | ||
11:00 | 西浦和イーグレット | 浦和ホワイトソックス | |||
13:30 | |||||
第3節 4月6日 |
A面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 浦和ボンバーズ | |
11:00 | 飛竜 | グリーンファイターズ | |||
13:30 | 浦和ホワイトソックス | 西川口コンバット | |||
B面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 浦和バッファローズ | ||
11:00 | 浦和オリオンズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | |||
13:30 | |||||
第4節 4月13日 |
A面 | 9:00 | 浦和オリオンズ | 飛竜 | |
11:00 | 浦和バッファローズ | 浦和ホワイトソックス | |||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和ヤンキース | |||
B面 | 9:00 | 西川口コンバット | グリーンファイターズ | ||
11:00 | 西浦和イーグレット | 浦和ボンバーズ | |||
13:30 | |||||
第5節 4月20日 |
A面 | 9:00 | グリーンファイターズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 飛竜 | |||
13:30 | 西浦和イーグレット | 浦和オリオンズ | |||
B面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 浦和ホワイトソックス | ||
11:00 | 浦和バッファローズ | 西川口コンバット | |||
13:30 | |||||
第6節 4月27日 |
A面 | 9:00 | 浦和バッファローズ | 浦和ボンバーズ | |
11:00 | 西川口コンバット | 大谷口ATOMS少年野球団 | |||
13:30 | 浦和オリオンズ | 浦和ホワイトソックス | |||
B面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 飛竜 | ||
11:00 | 浦和ヤンキース | グリーンファイターズ | |||
13:30 | |||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 西川口コンバット | 浦和オリオンズ | |
11:00 | グリーンファイターズ | 浦和ボンバーズ | |||
13:30 | 浦和ホワイトソックス | 飛竜 | |||
B面 | 9:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 西浦和イーグレット | ||
11:00 | 浦和バッファローズ | 浦和ヤンキース | |||
13:30 | |||||
第8節 5月3日 |
A面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 西川口コンバット | |
11:00 | 浦和オリオンズ | 浦和ボンバーズ | |||
13:30 | 西浦和イーグレット | グリーンファイターズ | |||
B面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | 大谷口ATOMS少年野球団 | ||
11:00 | 飛竜 | 浦和バッファローズ | |||
13:30 | |||||
第9節 5月4日 |
A面 | 9:00 | 飛竜 | 浦和ヤンキース | |
11:00 | 西川口コンバット | 西浦和イーグレット | |||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和バッファローズ | |||
B面 | 9:00 | グリーンファイターズ | 浦和オリオンズ | ||
11:00 | 浦和ボンバーズ | 浦和ホワイトソックス | |||
13:30 |
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
優勝 | 浦和バッファローズ | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 89 | 15 | 74 |
2 | 浦和ホワイトソックス | 8 | 1 | 0 | .889 | 108 | 9 | 99 |
3 | グリーンファイターズ | 6 | 3 | 0 | .667 | 93 | 40 | 53 |
4 | 飛竜 | 5 | 4 | 0 | .556 | 56 | 61 | -5 |
5 | 浦和オリオンズ | 4 | 4 | 1 | .500 | 46 | 52 | -6 |
6 | 西川口コンバット | 4 | 5 | 0 | .444 | 82 | 42 | 40 |
7 | 浦和ヤンキース | 3 | 5 | 1 | .389 | 46 | 72 | -26 |
8 | 浦和ボンバーズ | 3 | 6 | 0 | .333 | 42 | 83 | -41 |
9 | 西浦和イーグレット | 2 | 6 | 1 | .278 | 40 | 61 | -21 |
10 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 0 | 9 | 0 | .000 | 10 | 177 | -167 |
チーム名 | W | G | A | H | C | Bo | Bu | O | Y | E |
浦和ホワイトソックス | − | 〇 6-1 |
〇 17-1 |
〇 16-0 |
〇 10-0 |
〇 9-2 |
× 3-4 |
〇 9-0 |
〇 22-1 |
〇 16-0 |
グリーンファイターズ | × 1-6 |
− | 〇 23-1 |
〇 10-0 |
〇 6-5 |
〇 27-4 |
× 2-6 |
〇 11-4 |
× 2-10 |
〇 11-4 |
大谷口ATOMS少年野球団 | × 1-17 |
× 1-23 |
− | × 1-17 |
× 0-39 |
× 1-13 |
× 0-28 |
× 0-16 |
× 4-12 |
× 2-12 |
飛竜 | × 0-16 |
× 0-10 |
〇 17-1 |
− | ○ 9-4 |
○ 11-1 |
× 2-14 |
× 3-8 |
○ 7-4 |
〇 7-3 |
西川口コンバット | × 0-10 |
× 5-6 |
〇 17-1 |
× 4-9 |
− | 〇 6-3 |
× 3-4 |
× 3-6 |
〇 10-3 |
〇 12-1 |
浦和ボンバーズ | × 2-9 |
× 4-27 |
〇 13-1 |
× 1-11 |
× 3-6 |
− | × 0-14 |
○ 8-1 |
〇 9-3 |
× 2-11 |
浦和バッファローズ | ○ 4-3 |
○ 6-2 |
○ 28-0 |
○ 14-2 |
○ 4-3 |
○ 14-0 |
− | ○ 9-1 |
○ 6-0 |
△ 4-4 |
浦和オリオンズ | × 0-9 |
× 4-11 |
○ 16-0 |
○ 8-3 |
○ 6-3 |
× 1-8 |
× 1-9 |
− | △ 8-8 |
○ 2-1 |
浦和ヤンキース | × 1-22 |
○ 10-2 |
〇 12-4 |
× 4-7 |
× 3-10 |
× 3-9 |
× 0-6 |
△ 8-8 |
− | ○ 5-4 |
西浦和イーグレット | × 0-16 |
× 4-11 |
〇 12-2 |
× 3-7 |
× 1-12 |
○ 11-2 |
△ 4-4 |
× 1-2 |
× 4-5 |
− |