平成21年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審(主)・塁審(塁)・記録(記)・写真(写) | |
一塁側 | 三塁側 | ||||
第1節 8月23日 |
A面 | 9:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和オリオンズ | 主:宮崎、塁:末次・Bo・C、記:C、写:A |
11:00 | 浦和バッファローズ | 西浦和イーグレット | 主:阿部、塁:宇内・A・A、記:O | ||
13:30 | 西川口コンバット | 浦和ボンバーズ | 主:佐野、塁:岸・E・Bu、記:Bu | ||
B面 | 9:00 | グリーンファイターズ | 飛竜 | 主:植月、塁:佐藤・Y・W、記:W | |
11:00 | 浦和ホワイトソックス | 浦和ヤンキース | 主:小沼、塁:G・H・H、記:H | ||
13:30 | |||||
第2節 8月30日 |
A面 | 9:00 | 浦和ボンバーズ | 浦和バッファローズ | 主:宇内、塁:O・G・G、記:O、写:Bo |
11:00 | 飛竜 | 浦和ホワイトソックス | 主:岸、塁:Bo・Bo・Bu、記:Bu | ||
13:30 | 浦和オリオンズ | グリーンファイターズ | 主:大前、塁:H・H・W、記:W | ||
B面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 西川口コンバット | 主:末次、塁:A・A・Y、記:Y | |
11:00 | 浦和ヤンキース | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:佐藤、塁:E・E・C、記:C | ||
13:30 | |||||
第3節 9月6日 |
A面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | 浦和ボンバーズ | 主:岸、塁:A・A・C、記:C、写:W |
11:00 | 西浦和イーグレット | 浦和オリオンズ | 主:伊坂、塁:W・Bo・Bo、記:W | ||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 西川口コンバット | 主:宇内、塁:E・E・O、記:O | ||
B面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | グリーンファイターズ | 主:末次、塁:Bu・Bu・H、記:H | |
11:00 | 飛竜 | 浦和バッファローズ | 主:楠山、塁:Y・Y・G、記:G | ||
13:30 | |||||
第4節 9月13日 |
A面 | 9:00 | 飛竜 | 西浦和イーグレット | 主:中田、塁:Bu・W・W、記:W、写:H |
11:00 | グリーンファイターズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:大前、塁:E・H・H、記:E | ||
13:30 | 浦和バッファローズ | 浦和ホワイトソックス | 主:末次、塁:A・A・G、記:G | ||
B面 | 9:00 | 西川口コンバット | 浦和オリオンズ | 主:岸、塁:Y・Y・Bo、記:Bo | |
11:00 | 浦和ヤンキース | 浦和ボンバーズ | 主:宇内、塁:O・C・C、記:O | ||
13:30 | |||||
第5節 9月20日 |
A面 | 9:00 | 浦和オリオンズ | 浦和バッファローズ | 主:岸、塁:H・H・Y、記:Y、写:O |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 西浦和イーグレット | 主:宇内、塁:O・Bu・Bu、記:O | ||
13:30 | 浦和ヤンキース | 飛竜 | 主:佐野、塁:E・Bo・Bo、記:E | ||
B面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:末次、塁:G・G・C、記:C | |
11:00 | グリーンファイターズ | 西川口コンバット | 主:坂本、塁:A・A・W、記:W | ||
13:30 | |||||
第6節 9月27日 |
A面 | 9:00 | グリーンファイターズ | 浦和ボンバーズ | 主:末次、塁:A・A・H、記:H、写:G |
11:00 | 西川口コンバット | 浦和バッファローズ | 主:大前、塁:Bo・Bo・G、記:G | ||
13:30 | 飛竜 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:佐藤、塁:C・Bu・Bu、記:Bu | ||
B面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 西浦和イーグレット | 主:宇内、塁:O・W・W、記:O | |
11:00 | 浦和ホワイトソックス | 浦和オリオンズ | 主:岸、塁:Y・Y・E、記:E | ||
13:30 | |||||
第7節 10月4日 |
A面 | 9:00 | 西川口コンバット | 飛竜 | 主:田島、塁:A・A・E、記:E、写:C |
11:00 | 浦和オリオンズ | 浦和ボンバーズ | 主:岡崎、塁:C・H・H、記:H | ||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 西浦和イーグレット | 主:野元、塁:O・Bo・Bo、記:O | ||
B面 | 9:00 | 浦和バッファローズ | 浦和ヤンキース | 主:末次、塁:G・G・W、記:W | |
11:00 | グリーンファイターズ | 浦和ホワイトソックス | 主:岸、塁:Bu・Bu・Y、記:Y | ||
13:30 | |||||
第8節 10月11日 |
A面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | 西川口コンバット | 主:末次、塁:O・O・Y、記:Y、写:Bu |
11:00 | 飛竜 | 浦和ボンバーズ | 主:佐藤、塁:W・W・C、記:C | ||
13:30 | 浦和ヤンキース | 浦和オリオンズ | 主:堀江、塁:Bo・H・H、記:Bo | ||
B面 | 9:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和バッファローズ | 主:岸、塁:E・E・G、記:G | |
11:00 | 西浦和イーグレット | グリーンファイターズ | 主:中田、塁:A・A・Bu、記:Bu | ||
13:30 | |||||
第9節 10月18日 |
A面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 浦和ホワイトソックス | 主:末次、塁:Bu・Bu・G、記:G、写:E |
11:00 | 西川口コンバット | 浦和ヤンキース | 主:大前、塁:E・W・W、記:E | ||
13:30 | 浦和バッファローズ | グリーンファイターズ | 主:佐藤、塁:C・Y・Y、記:C | ||
B面 | 9:00 | 浦和オリオンズ | 飛竜 | 主:岸、塁:Bo・Bo・A、記:A | |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:宇内、塁:O・H・H、記:O | ||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
優勝 |
浦和ヤンキース | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 118 | 17 | 101 |
2 |
浦和ホワイトソックス | 7 | 1 | 1 | .833 | 92 | 23 | 69 |
3 |
浦和ボンバーズ | 7 | 2 | 0 | .778 | 63 | 26 | 37 |
4 |
浦和オリオンズ | 6 | 2 | 1 | .722 | 72 | 16 | 56 |
5 |
浦和バッファローズ | 5 | 4 | 0 | .556 | 66 | 47 | 19 |
6 |
グリーンファイターズ | 4 | 5 | 0 | .444 | 41 | 70 | -29 |
7 |
飛竜 | 3 | 6 | 0 | .333 | 51 | 55 | -4 |
8 |
西浦和イーグレット | 2 | 7 | 0 | .222 | 35 | 57 | -22 |
9 |
西川口コンバット | 1 | 8 | 0 | .111 | 22 | 73 | -51 |
10 |
大谷口ATOMS少年野球団 | 0 | 9 | 0 | .000 | 18 | 194 | -176 |
チーム名 |
A | E | O | G | C | Bu | H | W | Bo | Y |
大谷口ATOMS少年野球団 |
− | 1-13 × |
0-27 × |
3-10 × |
2-9 × |
4-21 × |
2-22 × |
0-29 × |
3-10 × |
3-53 × |
西浦和イーグレット |
13-1 ○ |
− | 0-7 × |
5-6 × |
7-6 ○ |
0-7 × |
6-8 × |
0-7 × |
2-6 × |
2-9 × |
浦和オリオンズ |
27-0 ○ |
7-0 ○ |
− | 12-0 ○ |
4-0 ○ |
12-5 ○ |
5-3 ○ |
4-4 △ |
0-1 × |
1-3 × |
グリーンファイターズ |
10-3 ○ |
6-5 ○ |
0-12 × |
− | 5-4 ○ |
7-11 × |
4-3 ○ |
3-7 × |
3-9 × |
3-16 × |
西川口コンバット |
9-2 ○ |
6-7 × |
0-4 × |
4-5 × |
− | 0-8 × |
0-8 × |
1-13 × |
2-15 × |
0-11 × |
浦和バッファローズ |
21-4 ○ |
7-0 ○ |
5-12 × |
11-7 ○ |
8-0 ○ |
− | 10-3 ○ |
2-11 × |
2-7 × |
0-3 × |
飛竜 |
22-2 ○ |
8-6 ○ |
3-5 × |
3-4 × |
8-0 ○ |
3-10 × |
− | 1-9 × |
2-8 × |
1-11 × |
浦和ホワイトソックス |
29-0 ○ |
7-0 ○ |
4-4 △ |
7-3 ○ |
13-1 ○ |
11-2 ○ |
9-1 ○ |
− | 8-4 ○ |
4-8 × |
浦和ボンバーズ |
10-3 ○ |
6-2 ○ |
1-0 ○ |
9-3 ○ |
15-2 ○ |
7-2 ○ |
8-2 ○ |
4-8 × |
− | 3-4 × |
浦和ヤンキース |
53-3 ○ |
9-2 ○ |
3-1 ○ |
16-3 ○ |
11-0 ○ |
3-0 ○ |
11-1 ○ |
8-4 ○ |
4-3 ○ |
− |