平成31年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月21日 |
A面 | 9:00 | 4-2 | 青柳(Bo) | Bo・G・G | G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-5 | 船山(Bu) | Bu・W・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-0 | 清水(H) | H・岸・末次 | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 3月24日 |
A面 | 9:00 | 8-4 | 野元(E) | E・Bu・Bu | Bu | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-4 | 田中(S) | S・Bo・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-10 | 岸 | 末次・H・H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 3月31日 |
A面 | 9:00 | 5-10 | 青木(G) | G・S・S | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 3-1 | 清水(W) | W・E・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-8 | 小沼(H) | H・岸・末次 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月7日 |
A面 | 9:00 | 7-0 | 宮崎(Bo) | Bo・W・W | W | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 3-9 | 田中(S) | S・Bu・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-9 | 末次 | 岸・H・H | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月14日 |
A面 | 9:00 | 7-5 | 田村(Bu) | Bu・G・G | G | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:00 | 0-25 | 神山(E) | E・Bo・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 7-0 | 畠山(H) | H・岸・末次 | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A面 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A面 | 9:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | グリーンファイターズ | 5 | 0 | 0 | 1.00 | 52 | 9 |
2 | 志木JBC | 4 | 1 | 0 | .800 | 34 | 7 |
3 | 西浦和イーグレット | 3 | 2 | 0 | .600 | 26 | 34 |
4 | 浦和ボンバーズ | 1 | 4 | 0 | .200 | 24 | 30 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 1 | 4 | 0 | .200 | 18 | 34 |
6 | 浦和バッファローズ | 1 | 4 | 0 | .200 | 9 | 49 |
チーム名 | Bu | G | E | SJ | W | Bo | |
浦和バッファローズ | - | 0-25 × |
4-7 × |
0-7 × |
4-2 〇 |
1-8 × |
|
グリーンファイターズ | 25-0 〇 |
- | 9-2 〇 |
3-1 〇 |
10-2 〇 |
5-4 〇 |
|
西浦和イーグレット | 7-4 〇 |
2-9 × |
- | 0-11 × |
10-5 〇 |
7-5 〇 |
|
志木JBC | 7-0 〇 |
1-3 × |
11-0 〇 |
- | 7-0 〇 |
8-4 〇 |
|
浦和ホワイトソックス | 2-4 × |
2-10 × |
5-10 〇 |
0-7 × |
- | 9-3 〇 |
|
浦和ボンバーズ | 8-1 〇 |
4-5 × |
5-7 × |
4-8 × |
3-9 × |
- | |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 芹沢 翔二郎 | グリーンファイターズ | ||
首位打者賞 | .706 | 芹沢 翔二郎 | グリーンファイターズ | |
打点王 | 11点 | 芹沢 翔二郎 | グリーンファイターズ | |
本塁打王 | 2本 | 伊東 海瑛 | 志木JBC | |
優秀投手賞 | 4勝 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
4勝 | 小松 もこ | 志木JBC | ||
打率表彰 | 2 | .600 | 岩渕 陽 | 浦和ボンバーズ |
3 | .588 | 岩瀬 陸真 | グリーンファイターズ | |
4 | .583 | 大高 司帆 | グリーンファイターズ | |
5 | .538 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
6 | .500 | 浅野 雄心 | グリーンファイターズ | |
7 | .462 | 中村 絢斗 | 浦和ホワイトソックス | |
7 | .462 | 坂井 悠太郎 | 西浦和イーグレット | |
9 | .455 | 松岡 翔吾 | グリーンファイターズ | |
9 | .455 | 内田 成海 | 西浦和イーグレット | |
第1節 浦和バファローズvs浦和ホワイトソックス |
第2節 志木ジュニアベースボールクラブvs浦和ボンバーズ |
第3節 浦和ホワイトソックスvs西浦和イーグレット |
第4節 志木ジュニアベースボールクラブvs浦和バファローズ |
第5節 優勝 グリーンファイターズ |