第17回ヤクルト選抜少年野球大会
主催 | 浦 和 軟 式 少 年 野 球 連 盟 | |
協賛 | 川口市少年野球連盟スポーツ少年団 | |
戸田市スポーツ少年団軟式野球連盟 | ||
後援 | ヤ ク ル ト | |
埼 玉 新 聞 社 | ||
浦 和 軟 式 少 年 野 球 連 盟 協 力 会 |
1. | 試合球はナイガイベースボールC球(新)を使用する。(浦和軟式少年野球連盟用意) |
2. | 変化球は認めない。 |
3. | 試合時間は1時間30分とする。(但し、コールドゲームは適用する。) |
4. | 試合は7回戦で行う。4回以降10点、5回以降7点差の場合、コールドゲームとする。 |
5. | 雨天・日没の場合、4回終了をもって試合成立とする。(サスペンデッドも可)その他は再試合。 |
6. | 決勝戦は1時間30分、7回戦、延長は2回までとし、勝負が決しない場合はサドンデスにより勝負を決する。 |
7. | 同点で時間切れの場合は、サドンデスにより勝負を決する。1アウト1番打者が3塁走者、2番打者が1塁走者、3番打者より攻撃、同点の場合は繰り返し行います。 |
8. | 1チームの登録は、監督・コーチ2名・記録員1名・選手20名以内で、背番号は監督(30番)・コーチ(28・29番)・選手(1〜20番以内)とする。 |
9. | ボークは1回目よりルール通り適用する。 |
10. | 抗議権は監督又は主将の内、いずれか1名とする。 |
11. | ベンチは組み合わせの若い番号が1塁側とする。 |
12. | その他ルールは全軟連(少年野球規則)に準ずる。(但し、都合によりグランドが変更になる場合は、そのグランドのローカルルールを適用する。) |
13. | 各チーム、木製バットを2本用意すること。 |
● | 試合開始30分前には集合、前試合が終了次第、開始する。 |
● | 応援合戦で相手選手をやじることを禁止する。 |
● | 試合中ベンチでの喫煙を禁止する。サングラス使用を禁止する。 |
● | メガホンはベンチ内に1個許可します。 |
1. | 団体 | 優勝・準優勝・3位 |
2. | 個人 | 最優秀選手(優勝チーム1名) |
大会会長 | 松永 光 | ||
大会実行委員長 | 木塚 勝 | ||
浦和軟式少年野球連盟 | 奥田 芳郎(浦和副会長) | 運営理事・総務理事・審判部 | |
堺野 美佐夫(運営委員長) | |||
大前 信夫(総務委員長) | |||
佐野 文雄 | |||
山田 千代吉 | |||
小杉 満 | |||
坂本 幸雄 | |||
佐藤 光弘 | |||
松尾 久 | |||
畠山 良二 | |||
佐藤 隆 | |||
高野 雅文 | |||
宮下 政治 | |||
野元 稔 | |||
田島 享 | |||
岸 昭善 | |||
宇内 章 | |||
末次 茂 | |||
川口市少年野球連盟スポーツ少年団 | 中野 亨(川口会長) | 小浜 治(副会長) | |
新井 英夫(理事長) | |||
本橋 伸夫(副理事長) | |||
森田 実(審判部長) | |||
片桐 幸三(審判総務部長) | |||
川口審判員 | |||
戸田市スポーツ少年団軟式野球連盟 | 三浦 邦彦(戸田会長) | 宮崎 泰(副会長) | |
村山 嘉郎(副会長) | |||
上野 ミキ(副会長) | |||
新井 一郎(理事長) | |||
村山 嘉郎(審判部長) | |||
戸田市審判員 |
役割 | 開会式当日の仕事内容 | 係・責任者・チーム名 |
セレモニー | セレモニーの打合せ | ◎大前、佐野 |
受付・案内・接待 | 来賓の受付・参加チームの受付・来賓者接待 | ◎堺野、山田、小杉 |
車両誘導 | 駐車場案内板作成。参加チーム等の車両誘導 | ◎田島、浦和軟少連各チーム1名 |
グランド作り | 机・椅子・お立ち台・旗(国旗・連盟旗) | ◎佐藤(Bo)、ボンバーズ |
選手集合 | 選手整列・選手宣誓の説明、行進の諸注意 | ◎佐藤(C)、ヤンキース、Gファイターズ |
旗 | 国旗・連盟旗掲揚時の準備・実施 | ◎野元、オリオンズ |
行進先導 | 行進の先導 | ◎宇内 |
表彰 | 表彰及び返還時の受け渡し | ◎松尾、青木 |
選手退場 | 選手退場時の誘導 | ◎末次、審判部 |
役割 | 役割責任者 | 当日の仕事内容 | ||||
ブロック責任者 | Aブロック 山田 |
Bブロック 中田 |
Cブロック 伊坂 |
Dブロック 鈴木 |
・ブロック試合運営総括。 ・運営上のトラブル処理。 ・ゴミ等整理責任。 ・本部との連絡。 ・各係との連絡。 |
|
審判 | 佐藤 | 川口市 | 川口市 | 戸田市 | ・グランド整備の的確な指示。 ・試合中のトラブル処理。 ・道具・審判者確認 |
|
記録 | 松尾 | 高野 | 中村 | 木元 | ・登録選手の確認。 ・試合時間の指示。 ・記録の確認及び集計。 ・本部との連絡。 ・表彰選手等 |
|
接待 | 第1週 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | ・来賓者の接待。 ・テントの設営。 ・机・椅子の用意 ・審判・記録へのお茶だし。 ・ゴミ処理 |
第2週 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | 浦和 | ||
本部 | 大前、堺野、佐野、山田、小杉、佐藤(C)、松尾、坂本、佐藤(Bo)・ 畠山・野元・田島・宇内・岸・末次 |
・運営総括。 ・他市参加者役員接待。 ・各ブロック責任者との連絡。 ・弁当手配。 |