第30回埼玉新聞社杯争奪戦
主 催 | 浦和軟式少年野球連盟 | |
後 援 | 埼玉新聞社 |
日 程 |
: | 令和元年7月7日(日)、7月14日(日)、7月15日(祝) (予備日:7月21日(日)) |
会 場 | : | 浦和軟式少年野球連盟専用球場A・B面 |
開 会 式 | : | ※開会式は行いません。 ※試合時間30分前には球場へお越しください。 |
参加資格 |
: | 各市連盟・スポーツ少年団による推薦チームで、単独チームであること。 |
登録人員 | : | 選手20名・指導者4名(監督、コーチ、スコアラー)・介護者2名 |
登録選手名簿は6月23日(土曜日)までに事務局へメールで提出してください。 | ||
代表者会議 | : | 令和元年6月15日(土) 18:30~ ※参加費5,000円を持参願います。 |
浦和コミュニティセンター8階第10集会室 (さいたま市南区別所7-20-1 TEL048-844-7215) |
||
優勝 | 西原フレンズ | さいたま市岩槻 |
準優勝 | 沼影少年野球クラブ | さいたま市浦和スポ少 |
3位 | 志木ジュニアベースボールクラブ | さいたま市浦和 |
3位 | 与野南グリーンズ | さいたま市与野 |
最優秀選手賞 | |||
優秀選手賞 | |||
1. | 試合球はケンコーJ球を使用する。(浦和軟式少年野球連盟用意) |
2. | 変化球は認めない。 |
3. | 試合時間は1時間30分を越えて新しいイニングに入らない。(但し、コールドゲームは適用する。) |
4. | 試合は7回戦で行う。3回以降12点、4回以降10点、5回以降7点差の場合、コールドゲームとする。 |
5. | 雨天・日没の場合、4回終了をもって試合成立とする。(サスペンデッドも可)その他は再試合。 |
6. | 決勝戦は1時間30分、7回戦、延長は2回までとし、勝負が決しない場合はサドンデスにより勝負を決する。 |
7. | 同点で時間切れの場合は、サドンデスにより勝負を決する。 (サドンデス:最終イニングの継続打順で、無死満塁で開始する。同点の場合は抽選とする。但し、決勝戦は勝敗が決するまで繰り返す) |
8. | 1チームの登録は、監督・コーチ2名・記録員1名・選手20名以内で、背番号は指導者(23~30番)・記録1名・選手(0~100番、主将は10番)とする。 |
9. | ボークは1回目よりルール通り適用する。 |
10. | 抗議権は監督又は該当プレーヤーの内、いずれか1名とする。 |
11. | ベンチは組み合わせの若い番号が1塁側とする。 |
12. | 同一チームの選手、監督、コーチは同色、同形のユニフォーム(帽子、ストッキングを含む)を着用すること。また、ストッキングが見えるように着用する。 |
13. | その他ルールは全軟連(少年野球規則)に準ずる。(但し、都合によりグランドが変更になる場合は、そのグランドのローカルルールを適用する。) |
● | 試合開始30分前には集合、前試合が終了次第、開始する。メンバー表は3部用意する。 |
● | 応援合戦で相手選手をやじることを禁止する。 |
● | 応援席での鳴り物の応援は禁止する。 |
● | 試合中ベンチでの喫煙を禁止する。 |
● | メガホンはベンチ内に1個許可する。 |
1. | 団体 | 優勝・準優勝・3位 |
2. | 個人 | 最優秀選手(優勝チーム1名) |
優秀選手(ベスト4より各1名)※但し優勝チームは除く |