平成21年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審(主)・塁審(塁)・記録(記)・写真(写) | |
一塁側 | 三塁側 | ||||
第1節 3月22日 |
A面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 飛竜 | 主:宮下、塁:Bu・Bu・Bo、記:Bo、写:O |
11:00 | 浦和バッファローズ | 浦和オリオンズ | 主:大前、塁:H・H・E、記:E | ||
13:30 | 西川口コンバット | 浦和ホワイトソックス | 主:宇内、塁:Bu・Bu・O、記:O | ||
B面 | 9:00 | 浦和ボンバーズ | グリーンファイターズ | 主:末次、塁:Y・Y・A、記:A | |
11:00 | 浦和ヤンキース | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:岸、塁:G・G・Bo、記:Bo | ||
13:30 | |||||
第2節 3月29日 |
A面 | 9:00 | 浦和ホワイトソックス | 浦和バッファローズ | 主:小沼、塁:岸・Bo・Bo、記:H、写:W |
11:00 | グリーンファイターズ | 浦和ヤンキース | 主:伊坂、塁:末次・W・Bu、記:Bu | ||
13:30 | 飛竜 | 浦和ボンバーズ | 主:楠山、塁:Y・Y・G、記:G | ||
B面 | 9:00 | 浦和オリオンズ | 西川口コンバット | 主:大前、塁:E・E・A、記:A | |
11:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 西浦和イーグレット | 主:阿部、塁:宇内・C・C、記:O | ||
13:30 | |||||
第3節 4月5日 |
A面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 浦和ホワイトソックス | 主:末次、塁:E・E・C、記:C、写:Y |
11:00 | 浦和オリオンズ | 飛竜 | 主:植月、塁:W・W・Y、記:Y | ||
13:30 | 西浦和イーグレット | 西川口コンバット | 主:宇内、塁:H・H・O、記:O | ||
B面 | 9:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和ボンバーズ | 主:岸、塁:G・G・Bu、記:Bu | |
11:00 | グリーンファイターズ | 浦和バッファローズ | 主:宮崎、塁:A・A・Bo、記:Bo | ||
13:30 | |||||
第4節 4月12日 |
A面 | 9:00 | グリーンファイターズ | 浦和オリオンズ | 主:中田、塁:Y・Y・Bu、記:Bu、写:G |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 西浦和イーグレット | 主:青木、塁:宇内・O・G、記:G | ||
13:30 | 浦和バッファローズ | 浦和ヤンキース | 主:佐野、塁:Bo・Bo・E、記:E | ||
B面 | 9:00 | 西川口コンバット | 飛竜 | 主:坂本、塁:岸・W・A、記:A | |
11:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和ホワイトソックス | 主:大嶋、塁:佐藤・C・H、記:H | ||
13:30 | |||||
第5節 4月19日 |
A面 | 9:00 | 飛竜 | 浦和バッファローズ | 主:末次、塁:A・A・G、記:G、写:H |
11:00 | 浦和ホワイトソックス | 浦和オリオンズ | 主:岸、塁:Bu・Bu・H、記:H | ||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | グリーンファイターズ | 主:宇内、塁:W・W・O、記:O | ||
B面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 西浦和イーグレット | 主:佐藤、塁:Bo・Bo・C、記:C | |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 西川口コンバット | 主:大前、塁:Y・Y・E、記:E | ||
13:30 | |||||
第6節 4月26日 |
A面 | 9:00 | 浦和ボンバーズ | 浦和ホワイトソックス | 主:大前、塁:G・G・E、記:E、写:Bo |
11:00 | 西川口コンバット | 浦和バッファローズ | 主:堀江、塁:末次・W・W、記:Bo | ||
13:30 | グリーンファイターズ | 西浦和イーグレット | 主:岡崎、塁:Bu・Bu・C、記:C | ||
B面 | 9:00 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 浦和オリオンズ | 主:新井、塁:岸・H・H、記:Y | |
11:00 | 浦和ヤンキース | 飛竜 | 主:宇内、塁:A・A・O、記:O | ||
13:30 | |||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 西川口コンバット | グリーンファイターズ | 主:田島、塁:宇内・O・E、記:E、写:C |
11:00 | 飛竜 | 浦和ホワイトソックス | 主:佐藤、塁:G・G・C、記:C | ||
13:30 | 西浦和イーグレット | 浦和オリオンズ | 主:小島、塁:H・H・W、記:W | ||
B面 | 9:00 | 浦和バッファローズ | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:末次、塁:Bo・Bo・O、記:O | |
11:00 | 浦和ボンバーズ | 浦和ヤンキース | 主:岸、塁:A・A・Bu、記:Bu | ||
13:30 | |||||
第8節 5月3日 |
A面 | 9:00 | 浦和ヤンキース | 西川口コンバット | 主:岸、塁:A・A・H、記:H |
11:00 | グリーンファイターズ | 浦和ホワイトソックス | 主:佐藤、塁:Y・Y・C、記:C | ||
13:30 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 飛竜 | 主:末次、塁:G・G・W、記:W | ||
B面 | 9:00 | 西浦和イーグレット | 浦和バッファローズ | 主:宇内、塁:Bo・Bo・O、記:O、写:Bu | |
11:00 | 浦和オリオンズ | 浦和ボンバーズ | 主:中田、塁:E・E・Bu、記:Bu | ||
13:30 | |||||
第9節 5月4日 |
A面 | 9:00 | 浦和オリオンズ | 浦和ヤンキース | 主:宮下、塁:Bu・Bu・Bo、記:Bo、写:O |
11:00 | 西川口コンバット | 大谷口ATOMS少年野球団 | 主:岸、塁:O・O・Y、記:Y | ||
13:30 | 浦和バッファローズ | 浦和ボンバーズ | 主:佐藤、塁:A・A・C、記:C | ||
B面 | 9:00 | 飛竜 | グリーンファイターズ | 主:大前、塁:W・W・E、記:E | |
11:00 | 浦和ホワイトソックス | 西浦和イーグレット | 主:末次、塁:H・H・G、記:G | ||
13:30 |
順位 | チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
優勝 | 浦和オリオンズ | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 80 | 16 | 64 |
2 | 浦和ボンバーズ | 7 | 1 | 1 | .882 | 86 | 21 | 65 |
3 | 浦和ヤンキース | 7 | 2 | 0 | .778 | 147 | 35 | 112 |
4 | グリーンファイターズ | 6 | 3 | 0 | .667 | 73 | 47 | 26 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 5 | 4 | 0 | .556 | 96 | 28 | 68 |
6 | 浦和バッファローズ | 5 | 4 | 0 | .556 | 61 | 33 | 28 |
7 | 西川口コンバット | 3 | 6 | 0 | .333 | 49 | 103 | -54 |
8 | 飛竜 | 2 | 7 | 0 | .222 | 43 | 56 | -13 |
9 | 西浦和イーグレット | 1 | 8 | 0 | .111 | 40 | 102 | -62 |
10 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 0 | 9 | 0 | .000 | 9 | 243 | -234 |
チーム名 | A | E | O | G | C | Bu | H | W | Bo | Y |
大谷口ATOMS少年野球団 | − | × 2-22 |
× 1-29 |
× 0-31 |
× 4-26 |
× 0-7 |
× 1-17 |
× 0-38 |
× 1-35 |
× 0-38 |
西浦和イーグレット | ○ 22-2 |
− | × 4-15 |
× 2-7 |
× 3-9 |
× 1-11 |
× 1-8 |
× 2-16 |
× 2-7 |
× 3-27 |
浦和オリオンズ | ○ 29-1 |
○ 15-4 |
− | ○ 9-2 |
○ 3-0 |
○ 2-1 |
○ 9-0 |
○ 3-2 |
△ 2-2 |
○ 8-4 |
グリーンファイターズ | ○ 31-0 |
○ 7-2 |
× 2-9 |
− | ○ 13-4 |
○ 7-6 |
○ 9-8 |
× 0-10 |
○ 4-3 |
× 0-5 |
西川口コンバット | ○ 26-4 |
○ 9-3 |
× 0-3 |
× 4-13 |
− | × 2-9 |
○ 7-5 |
× 0-18 |
× 1-10 |
× 0-38 |
浦和バッファローズ | ○ 7-0 |
○ 11-1 |
× 1-2 |
× 6-7 |
○ 9-2 |
− | ○ 9-3 |
○ 2-0 |
× 5-6 |
× 11-12 |
飛竜 | ○ 17-1 |
○ 8-1 |
× 0-9 |
× 8-9 |
× 5-7 |
× 3-9 |
− | × 1-4 |
× 0-8 |
× 1-8 |
浦和ホワイトソックス | ○ 38-0 |
○ 16-2 |
× 2-3 |
○ 10-0 |
○ 18-0 |
× 0-2 |
○ 4-1 |
− | × 2-9 |
× 6-11 |
浦和ボンバーズ | ○ 35-1 |
○ 7-2 |
△ 2-2 |
× 3-4 |
○ 10-1 |
○ 6-5 |
○ 8-0 |
○ 9-2 |
− | ○ 6-4 |
浦和ヤンキース | ○ 38-0 |
○ 27-3 |
× 4-8 |
○ 5-0 |
○ 38-0 |
○ 12-11 |
○ 8-1 |
○ 11-6 |
× 4-6 |
− |