平成28年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月21日 |
A面 | 9:00 | 6-6 | 堀江 | 宇内・O・Bo | Bo | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 清水 | 末永・Bu・Bu | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 17-4 | 神山 | 末次・E・SJ | SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-0 | 大久保 | 岸・G・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 3月27日 |
A面 | 9:00 | 2-12 | 太田 | 岸・W・G | G | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-3 | 加藤 | 末次・E・O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-8 | 小沼 | 宇内・H・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-16 | 服部 | 末永・SJ・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月3日 |
A面 | 9:00 | 4-9 | 船山 | 岸・Bu・SJ | SJ | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-18 | 松永 | 末永・H・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 12-5 | 永堀 | 宇内・W・O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11-4 | 永沼 | 末次・G・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月10日 |
A面 | 9:00 | 1-17 | 清水 | 末次・H・E | E | SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-2 | 伊坂 | 末永・W・SJ | SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-4 | 青柳 | 岸・Bo・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-17 | 中田 | 宇内・Bu・O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月17日 |
A面 | 9:00 | 11-1 | 宇内 | SJ・SJ・O | O | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-27 | 末次 | Bo・Bo・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-17 | 岸 | G・G・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-15 | 近藤 | H・H・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月30日 |
A面 | 9:00 | 4-16 | 岸 | Bu・Bu・Bo | Bo | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-11 | 末永 | G・G・SJ | SJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-1 | 末次 | W・W・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-0 | 宇内 | O・O・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 3-10 | 宇内 | SJ・SJ・H | H | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 8-4 | 末次 | G・G・O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 13-2 | 岸 | Bo・Bo・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-19 | 末永 | E・E・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
優勝 | 浦和オリオンズ | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 85 | 13 |
2 | 浦和ホワイトソックス | 5 | 1 | 1 | .786 | 87 | 25 |
3 | グリーンファイターズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 83 | 42 |
4 | 浦和バッファローズ | 4 | 2 | 1 | .643 | 74 | 30 |
5 | 西浦和イーグレット | 3 | 4 | 0 | .429 | 38 | 54 |
6 | 浦和ボンバーズ | 2 | 5 | 0 | .286 | 28 | 80 |
7 | 飛竜 | 1 | 6 | 0 | .143 | 20 | 83 |
8 | 志木JBC | 0 | 7 | 0 | .000 | 18 | 106 |
チーム名 |
H | E | Bu | SJ | O | W | G | Bo | |
飛竜 |
- | 2-9 × |
1-16 × |
8-4 ○ |
1-11 × |
0-17 × |
4-17 × |
4-9 × |
|
西浦和イーグレット |
9-2 ○ |
- | 2-13 × |
9-0 ○ |
2-12 × |
0-14 × |
5-12 × |
11-1 ○ |
|
浦和バッファローズ |
16-1 ○ |
13-2 ○ |
- | 18-1 ○ |
3-4 × |
6-6 △ |
7-15 × |
11-1 ○ |
|
志木JBC |
4-8 × |
0-9 × |
1-18 × |
- | 0-27 × |
1-17 × |
4-16 × |
8-11 × |
|
浦和オリオンズ |
11-1 ○ |
12-2 ○ |
4-3 ○ |
27-0 ○ |
- | 11-4 ○ |
10-3 ○ |
10-0 ○ |
|
浦和ホワイトソックス |
17-0 ○ |
14-0 ○ |
6-6 △ |
17-1 ○ |
4-11 × |
- | 10-3 ○ |
19-4 ○ |
|
グリーンファイターズ |
17-4 ○ |
12-5 ○ |
15-7 ○ |
16-4 ○ |
3-10 × |
3-10 × |
- | 17-2 ○ |
|
浦和ボンバーズ |
9-4 ○ |
1-11 × |
1-11 × |
11-8 ○ |
0-10 × |
4-19 × |
2-17 × |
- | |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | ||
首位打者賞 | .706 | 岡野 遥斗 | 浦和ホワイトソックス | |
打点王 | 13 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
13 | 金子 翔和 | 浦和オリオンズ | ||
13 | 森山 亘大 | 浦和バッファローズ | ||
本塁打王 | 2 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
優秀投手賞 | 7勝0敗 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
打率表彰 | 2 | .647 | 森山 亘大 | 浦和バッファローズ |
3 | .611 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
4 | .563 | 田村 海斗 | 浦和バッファローズ | |
5 | .526 | 北井 慎二郎 | 浦和ホワイトソックス | |
6 | .500 | 本田 明良 | 飛竜 | |
6 | .500 | 山田 舜也 | 浦和ボンバーズ | |
6 | .500 | 染谷 涼晴 | 西浦和イーグレット | |
6 | .500 | 小池 泰生 | グリーンファイターズ | |
10 | .476 | 内田 東 | グリーンファイターズ | |
第1節 浦和ホワイトソックスvs浦和バッファローズ |
第2節 西浦和イーグレットvs浦和オリオンズ |
第3節 飛竜vs浦和ボンバーズ |
第4節 志木ジュニアベースボールクラブvs浦和ホワイトソックス |
第5節 西浦和イーグレットvs浦和ボンバーズ |
第7節 グリーンファイターズvs浦和オリオンズ |
第6節 優勝 浦和オリオンズ |