平成28年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月21日 |
A面 | 9:00 | 9-9 | 岸 | G・G・W | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-5 | 小沼 | H・H・S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 6-1 | 末次 | E・E・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 末永 | O・O・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月28日 |
A面 | 9:00 | 4-14 | 末次 | H・H・O | O | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-21 | 田島 | E・E・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 14-3 | 末永 | Bu・Bu・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-5 | 岸 | W・W・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 10月10日 |
A面 | 9:00 | 7-5 | 末永 | Bo・Bo・S | S | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-5 | 佐藤 | Bu・Bu・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 20-6 | 岸 | G・G・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-4 | 末次 | O・O・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月11日 |
A面 | 9:00 | 11-4 | 岸 | E・E・Bu | Bu | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 3-9 | 堀江 | Bo・Bo・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 5-10 | 末次 | W・W・O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-2 | 末永 | S・S・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 10月2日 |
A面 | 9:00 | 6-10 | 末次 | Bo・Bo・G | G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-7 | 神山 | E・E・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 14-6 | 末永 | S・S・O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-12 | 岸 | Bu・Bu・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月22日 |
A面 | 9:00 | 2-6 | 末永 | W・W・S | S | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-0 | 青柳 | Bo・Bo・O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 8-5 | 岸 | H・H・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-8 | 末次 | G・G・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月16日 |
A面 | 9:00 | 4-5 | 岸 | Bu・Bu・Bo | Bo | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 野元 | O・O・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-8 | 末次 | W・W・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 末永 | S・S・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
優勝 | グリーンファイターズ | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 61 | 30 |
2 | 浦和オリオンズ | 5 | 1 | 1 | .786 | 71 | 18 |
3 | 浦和バッファローズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 53 | 33 |
4 | 浦和ホワイトソックス | 4 | 2 | 1 | .643 | 59 | 26 |
5 | 西浦和イーグレット | 3 | 4 | 0 | .429 | 45 | 61 |
6 | 浦和ボンバーズ | 2 | 5 | 0 | .286 | 32 | 55 |
7 | 志木JBC | 0 | 6 | 1 | .071 | 25 | 74 |
8 | 飛竜 | 0 | 6 | 1 | .071 | 34 | 83 |
チーム名 |
O | W | G | Bu | E | Bo | H | SJ | |
浦和オリオンズ |
- | 2-2 △ |
4-5 × |
6-1 ○ |
20-6 ○ |
6-2 ○ |
21-2 ○ |
12-0 ○ |
|
浦和ホワイトソックス |
2-2 △ |
- | 5-7 × |
5-7 × |
10-6 ○ |
13-4 ○ |
10-0 ○ |
14-0 ○ |
|
グリーンファイターズ |
5-4 ○ |
7-5 ○ |
- | 8-5 ○ |
14-4 ○ |
7-1 ○ |
10-4 ○ |
10-5 ○ |
|
浦和バッファローズ |
1-6 × |
7-5 ○ |
5-8 × |
- | 9-3 ○ |
10-0 ○ |
14-6 ○ |
7-5 ○ |
|
西浦和イーグレット |
6-20 × |
6-10 × |
4-14 × |
3-9 × |
- | 10-0 ○ |
8-7 ○ |
8-1 ○ |
|
浦和ボンバーズ |
2-6 × |
4-13 × |
1-7 × |
0-10 × |
0-10 × |
- | 11-4 ○ |
14-5 ○ |
|
飛竜 |
2-21 × |
0-10 × |
4-10 × |
6-14 × |
7-8 × |
4-11 × |
- | 9-9 △ |
|
志木JBC |
0-12 × |
0-14 × |
5-10 × |
5-7 × |
1-8 × |
5-14 × |
9-9 △ |
- | |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 大久保 智輝 | グリーンファイターズ | ||
首位打者賞 | .765 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
打点王 | 15 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | |
本塁打王 | 2 | 大久保 智輝 | グリーンファイターズ | |
2 | 上石 航大 | 浦和オリオンズ | ||
優秀投手賞 | 7勝0敗 | 花崎 虎次郎 | グリーンファイターズ | |
打率表彰 | 2 | .615 | 横山 綾太郎 | グリーンファイターズ |
3 | .611 | 北井 慎二郎 | 浦和ホワイトソックス | |
4 | .571 | 田村 海斗 | 浦和バッファローズ | |
5 | .526 | 山崎 光徒 | 浦和ホワイトソックス | |
6 | .467 | 山崎 柊哉 | 浦和ボンバーズ | |
7 | .450 | 大久保 智輝 | グリーンファイターズ | |
8 | .444 | 金子 翔和 | 浦和オリオンズ | |
9 | .421 | 小田原 厚生 | 西浦和イーグレット | |
10 | .412 | 江尻 健吾 | グリーンファイターズ | |
10 | .412 | 宮崎 湧 | 浦和オリオンズ | |
第1節 飛竜vs志木ジュニアベースボールクラブ |
第2節 西浦和イーグレットvsグリーンファイターズ |
第3節 浦和バッファローズvs浦和ホワイトソックス |
第4節 浦和ボンバーズvs飛竜 |
第5節 西浦和イーグレットvs浦和ホワイトソックス |
第6節 優勝 グリーンファイターズ |
第7節 浦和オリオンズvsグリーンファイターズ |