平成29年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月20日 |
A面 | 9:00 | 6-8 | 岸 | E・E・Bu | Bu | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-6 | 末永 | Bo・Bo・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 8-11 | 宇内 | S・S・OA | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 末次 | H・H・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 4月30日 |
A面 | 9:00 | 8-0 | 末次 | Bo・Bo・H | H | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-8 | 末永 | S・S・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 12-4 | 岸 | W・W・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-4 | 佐藤 | Bu・Bu・OA | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月2日 |
A面 | 9:00 | 15-3 | 岸 | Bu・Bu・G | G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-8 | 宇内 | W・W・OA | OA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-5 | 末永 | Bo・Bo・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 24-0 | 末次 | H・H・S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月9日 |
A面 | 9:00 | 12-4 | 末次 | W・W・S | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15 10:00 |
13-1 | 岸 | G・G・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-16 | 佐藤 | H・H・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/15 10:00 |
4-2 | 末永 | OA・OA・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月16日 |
A面 | 9:00 | 12-11 | 宇内 | OA・OA・H | H | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-7 | 末次 | S・S・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-8 | 岸 | E・E・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-18 | 末永 | Bo・Bo・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月23日 |
A面 | 9:00 | 10-3 | 末永 | Bo・Bo・W | W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11-4 | 末次 | E・E・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 10-6 | 岸 | G・G・OA | OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 17-8 | 佐藤 | Bu・Bu・S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 7-9 | 宇内 | OA・OA・E | E | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-6 | 末次 | W・W・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 12-10 | 岸 | S・S・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-10 | 末永 | H・H・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 浦和バッファローズ | 6 | 1 | 0 | .857 | 56 | 33 |
2 | 浦和ボンバーズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 79 | 31 |
3 | 浦和ホワイトソックス | 5 | 2 | 0 | .714 | 82 | 38 |
4 | 飛竜 | 4 | 3 | 0 | .571 | 53 | 49 |
5 | 志木JBC | 3 | 4 | 0 | .429 | 42 | 55 |
6 | グリーンファイターズ | 3 | 4 | 0 | .429 | 70 | 65 |
7 | 西浦和イーグレット | 2 | 5 | 0 | .286 | 23 | 76 |
8 | オリオンズ・アトムズ | 0 | 7 | 0 | 0.00 | 25 | 83 |
チーム名 |
G | OA | Bu | W | E | Bo | SJ | H | |
グリーンファイターズ |
- | 17-8 〇 |
8-9 × |
4-14 × |
12-4 〇 |
8-6 〇 |
11-12 × |
10-12 × |
|
オリオンズ・アトムズ |
8-17 × |
- | 4-12 × |
3-15 × |
5-6 × |
3-16 × |
0-10 × |
2-7 × |
|
浦和バッファローズ |
9-8 〇 |
12-4 〇 |
- | 9-7 〇 |
6-1 〇 |
8-3 〇 |
10-6 〇 |
2-4 × |
|
浦和ホワイトソックス |
14-4 〇 |
15-3 〇 |
7-9 × |
- | 18-2 〇 |
4-11 × |
13-1 〇 |
11-8 〇 |
|
西浦和イーグレット |
4-12 × |
6-5 〇 |
1-6 × |
2-18 × |
- | 0-24 × |
0-8 × |
10-3 〇 |
|
浦和ボンバーズ |
6-8 × |
16-3 〇 |
3-8 × |
11-4 〇 |
24-0 〇 |
- | 10-0 〇 |
9-8 〇 |
|
志木JBC |
12-11 〇 |
10-0 〇 |
6-10 × |
1-13 × |
8-0 〇 |
0-10 × |
- | 5-11 × |
|
飛竜 |
12-10 〇 |
7-2 〇 |
4-2 〇 |
8-11 × |
3-10 × |
8-9 × |
11-5 〇 |
- | |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 氏家 凌雅 | 浦和バッファローズ | ||
首位打者賞 | .615 | 伊藤 那應 | 飛竜 | |
打点王 | 9 | 山﨑 柊哉 | 浦和ボンバーズ | |
9 | 田村 大寿 | 浦和ホワイトソックス | ||
本塁打王 | 1 | 山﨑 柊哉 | 浦和ボンバーズ | |
1 | 小池 泰生 | グリーンファイターズ | ||
優秀投手賞 | 5勝 | 木戸 結也 | 浦和ボンバーズ | |
佐々木 佑之輔 | 浦和ホワイトソックス | |||
打率表彰 | 2 | .533 | 鈴木 咲哉 | 飛竜 |
3 | .500 | 籠谷 豪 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
4 | .474 | 佐々木 佑之輔 | 浦和ホワイトソックス | |
5 | .471 | 山田 舜也 | 浦和ボンバーズ | |
5 | .471 | 大久保 悠輝 | グリーンファイターズ | |
7 | .467 | 木村 優斗 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
8 | .455 | 利根川 紫音 | 浦和ホワイトソックス | |
9 | .444 | 遠藤 周生 | 浦和バッファローズ | |
10 | .444 | 平賀 悠真 | 浦和オリオンズ | |
第1節 浦和ボンバーズ×グリーンファイターズ |
第3節 浦和ホワイトソックス×アトムズ・オリオンズ |
第4節 グリーンファイターズ×西浦和イーグレット |
第5節 志木ジュニアベースボールクラブ×グリーンファイターズ |
第6節 飛竜×西浦和イーグレット |
第7節 浦和ホワイトソックス×浦和バッファローズ |
優勝 浦和バッファローズ |