平成29年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月20日 |
A面 | 9:00 | 10-6 | 近藤 | 佐藤・Bu・AO | Bu | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-20 | 岸 | S・S・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-12 | 清水 | 末次・W・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-5 | 神山 | 末永・E・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月27日 |
A面 | 9:00 | 6-3 | 末次 | S・S・E | E | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-4 | 大田 | 岸・AO・AO | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-8 | 清水 | 末永・H・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-6 | 中田 | 佐藤・Bo・Bo | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 9月3日 |
A面 | 9:00 | 6-7 | 堀江 | 岸・Bo・G | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-2 | 小沼 | 佐藤・Bu・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 6-11 | 野元 | 末次・S・S | AO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-7 | 加藤 | 末永・W・W | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月10日 |
A面 | 9:00 | 0-6 | 永堀 | 岸・H・H | W | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月5日A 14:00 |
4-7 | 青柳 | 末次・S・S | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 7-4 | 船山 | 佐藤・E・E | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | 5-0 | 青木 | 末永・AO・AO | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 10月1日 |
A面 | 9:00 | 0-10 | 堀江 | 末次・AO・AO | Bo | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-0 | 伊坂 | 佐藤・Bu・Bu | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-3 | 大久保 | 末永・E・E | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-4 | 松永 | 岸・S・S | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月8日 |
A面 | 9:00 | 7-5 | 田村 | 佐藤・G・G | Bu | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11月5日B 14:00 |
11-7 | 青柳 | 末永・E・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-10 | 岸 | S・W・W | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-3 | 宇内 | 末次・H・H | AO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月9日 |
A面 | 9:00 | 3-9 | 畠山 | 末永・Bo・Bo | H | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-5 | 田島 | 末次・AO・AO | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 7-3 | 船山 | 佐藤・S・S | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-8 | 青木 | 岸・W・W | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木JBC | 7 | 0 | 0 | 1.00 | 47 | 15 |
2 | 浦和ボンバーズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 39 | 25 |
3 | 浦和バッファローズ | 5 | 2 | 0 | .714 | 58 | 29 |
4 | 飛竜 | 4 | 3 | 0 | .571 | 52 | 30 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 4 | 3 | 0 | .571 | 38 | 42 |
6 | グリーンファイターズ | 1 | 5 | 1 | .214 | 36 | 56 |
7 | オリオンズ・アトムズ | 1 | 6 | 0 | .143 | 17 | 62 |
8 | 西浦和イーグレット | 0 | 6 | 1 | .071 | 26 | 54 |
チーム名 | Bu | Bo | W | H | SJ | G | E | OA | |
浦和バッファローズ | - | 4-8 × |
10-0 〇 |
7-6 〇 |
1-8 × |
11-7 〇 |
5-0 〇 |
20-0 〇 |
|
浦和ボンバーズ | 8-4 〇 |
- | 5-6 × |
5-2 〇 |
0-6 × |
5-2 〇 |
7-5 〇 |
9-0 〇 |
|
浦和ホワイトソックス | 0-10 × |
6-5 〇 |
- | 4-7 × |
3-7 × |
8-4 〇 |
11-6 〇 |
6-3 〇 |
|
飛竜 | 6-7 × |
2-5 × |
7-4 〇 |
- | 1-3 × |
14-6 〇 |
12-4 〇 |
10-1 〇 |
|
志木JBC | 8-1 〇 |
6-0 〇 |
7-3 〇 |
3-1 〇 |
- | 10-6 〇 |
6-4 〇 |
7-0 〇 |
|
グリーンファイターズ | 7-11 × |
2-5 × |
4-8 × |
6-14 × |
6-10 × |
- | 4-4 △ |
7-4 〇 |
|
西浦和イーグレット | 0-5 × |
5-7 × |
6-11 × |
4-12 × |
4-6 × |
4-4 △ |
- | 3-9 × |
|
オリオンズ・アトムズ | 0-20 × |
0-9 × |
3-6 × |
1-10 × |
0-7 × |
4-7 × |
9-3 〇 |
- | |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 南 創太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | ||
首位打者賞 | .667 | 籠谷 豪 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
打点王 | 11点 | 木村 優斗 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
本塁打王 | 2本 | 山﨑 柊哉 | 浦和ボンバーズ | |
優秀投手賞 | 7勝 | 南 創太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
打率表彰 | 2 | .600 | 山﨑 柊哉 | 浦和ボンバーズ |
3 | .591 | 南 創太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
4 | .500 | 氏家 凌雅 | 浦和バッファローズ | |
5 | .474 | 山田 舜也 | 浦和ボンバーズ | |
6 | .429 | 乙津 晴真 | 浦和バッファローズ | |
6 | .429 | 森山 陸登 | 浦和ホワイトソックス | |
8 | .421 | 山田 拓人 | 大谷口ATOMS少年野球団 | |
8 | .421 | 木村 優斗 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
10 | .409 | 鈴木 咲哉 | 飛竜 | |
第1節 志木JBC×グリーンファイターズ |
第2節 浦和ホワイトソックス×オリオンズ・アトムズ |
第3節 飛竜×浦和バッファローズ |
第4節 浦和ボンバーズ×志木JBC |
第5節 浦和ホワイトソックス×浦和バッファローズ |
第6節 浦和ボンバーズ×西浦和イーグレット |
第7節 優勝 志木ジュニアベースボールクラブ |