平成30年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月21日 |
A面 | 9:00 | 3-3 | 神山 | 末永・E・Bo | Bo | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 16-3 | 清水 | 佐藤・W・Bu | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 5-10 | 岸 | 末次・S・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 3月25日 |
A面 | 9:00 | 1-8 | 船山 | 佐藤・Bu・H | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-4 | S | 岸・S・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-12 | 末次 | 末永・W・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月1日 |
A面 | 9:00 | 2-4 | 宮崎 | 末次・Bo・S | S | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 8-22 | 青木 | 佐藤・G・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 5-20 | 末永 | 岸・H・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月14日 |
A面 | 9:00 | 1-10 | 中村 | 末永・W・E | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-11 | 田中 | 佐藤・S・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 20-0 | 岸 | 末次・Bu・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月21日 |
A面 | 9:00 | 16-0 | 田中 | 岸・S・W | W | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-6 | 田村 | 佐藤・Bu・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-13 | 末次 | 末永・G・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月22日 |
A面 | 9:00 | 5-7 | 中田 | 佐藤・Bu・S | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 8-1 | 大久保 | 末永・G・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 14-4 | 末永 | 岸・Bo・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 2-13 | 吉永 | 佐藤・G・Bu | Bu | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 14-6 | 青柳 | 末永・Bo・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-2 | 岸 | 末次・E・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 浦和ホワイトソックス | 4 | 1 | 1 | .750 | 45 | 27 |
2 | 浦和バッファローズ | 3 | 1 | 2 | .667 | 57 | 27 |
3 | 飛竜 | 3 | 1 | 2 | .667 | 53 | 28 |
4 | 西浦和イーグレット | 4 | 2 | 0 | .667 | 50 | 47 |
5 | グリーンファイターズ | 3 | 3 | 0 | .500 | 48 | 29 |
6 | 志木JBC | 1 | 4 | 1 | .250 | 32 | 42 |
7 | 浦和ボンバーズ | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 14 | 99 |
チーム名 | SJ | Bo | Bu | H | W | G | E |
志木JBC | - | 22-8 〇 |
1-8 × |
2-2 △ |
5-6 × |
1-10 × |
1-8 × |
浦和ボンバーズ | 8-22 × |
- | 0-16 × |
0-20 × |
2-13 × |
1-12 × |
3-16 × |
浦和バッファローズ | 8-1 〇 |
16-0 〇 |
- | 4-4 △ |
3-3 △ |
6-14 × |
20-5 〇 |
飛竜 | 2-2 △ |
20-0 〇 |
4-4 △ |
- | 4-14 × |
10-5 〇 |
13-3 〇 |
浦和ホワイトソックス | 6-5 〇 |
13-2 〇 |
3-3 △ |
14-4 〇 |
- | 4-2 〇 |
5-11 × |
グリーンファイターズ | 10-1 〇 |
12-1 〇 |
14-6 〇 |
5-10 × |
2-4 × |
- | 5-7 × |
西浦和イーグレット | 8-1 〇 |
16-3 〇 |
5-20 × |
3-13 × |
11-5 〇 |
7-5 〇 |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 木村 龍ノ介 | 浦和ホワイトソックス | ||
首位打者賞 | .700 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
打点王 | 9点 | 達富 絢 | 浦和バファローズ | |
本塁打王 | 1本 | 大久保 悠輝 | グリーンファイターズ | |
優秀投手賞 | 4勝2敗 | 坂井 悠太郎 | 西浦和イーグレット | |
4勝1敗 | 木村 龍ノ介 | 浦和ホワイトソックス | ||
打率表彰 | 2 | .583 | 古屋 陽 | 西浦和イーグレット |
3 | .556 | 達富 絢 | 浦和バファローズ | |
4 | .538 | 田口 勇哉 | 飛竜 | |
4 | .538 | 岩渕 陽 | 浦和ボンバーズ | |
6 | .529 | 木村 龍ノ介 | 浦和ホワイトソックス | |
7 | .500 | 田中 慎太郎 | 浦和バファローズ | |
7 | .500 | 山本 悠貴 | 浦和バファローズ | |
7 | .500 | 菊池 優真 | 西浦和イーグレット | |
7 | .500 | 大久保 悠輝 | グリーンファイターズ | |
7 | .500 | 小石原 陸 | グリーンファイターズ | |
1節 浦和バッファローズvs浦和ホワイトソックス |
2節 西浦和イーグレットvs志木ジュニアベースボールクラブ |
3節 グリーンファイターズvs浦和ホワイトソックス |
4節 志木ジュニアベースボールクラブvsグリーンファイターズ |
5節 浦和バファローズvs浦和ボンバーズ |
6節 グリーンファイターズvs西浦和イーグレット |
6節 優勝 浦和ホワイトソックス |