平成30年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月19日 |
A面 | 9:00 | 4-11 | 清水(W) | 岸・G・G | W | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-11 | 大嶋(H) | 佐藤・Bu・Bu | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-6 | 末次 | 末永・E・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月26日 |
A面 | 9:00 | 6-2 | 田中(S) | 佐藤・Bu・Bu | S | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 11-2 | 中村(W) | 末永・E・E | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 24-2 | 岸 | 末次・H・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 9月29日 |
A面 | 9:00 | 0-10 | 青木(G) | 末次・E・E | G | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-4 | 青柳(Bo) | 佐藤・H・H | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-8 | 末永 | 岸・S・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月9日 |
A面 | 9:00 | 10-1 | 清水(H) | 佐藤・W・W | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-6 | 山口(E) | 岸・Bo・Bo | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 9-10 | 末次 | 末永・Bu・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 10月6日 |
A面 | 9:00 | 7-4 | 野元(E) | 末永・H・H | E | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/13 9:00 |
4-1 | 船山(Bu) | 佐藤・G・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-7 | 岸 | 末次・Bo・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月7日 |
A面 | 9:00 | 1-6 | 田村(Bu) | 佐藤・E・E | E | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-3 | 宮崎(Bo) | 末次・W・W | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-5 | 末永 | 岸・G・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月8日 |
A面 | 9:00 | 2-1 | 石田(Bo) | 佐藤・Bu・Bu | Bo | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-11 | 大久保(G) | 岸・H・H | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-13 | 末次 | 末永・W・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 浦和バッファローズ | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 55 | 21 |
2 | グリーンファイターズ | 5 | 1 | 0 | .833 | 57 | 24 |
3 | 西浦和イーグレット | 4 | 2 | 0 | .667 | 40 | 21 |
4 | 飛竜 | 3 | 3 | 0 | .500 | 36 | 28 |
5 | 志木JBC | 2 | 4 | 0 | .333 | 33 | 50 |
6 | 浦和ホワイトソックス | 1 | 5 | 0 | .167 | 20 | 42 |
7 | 浦和ボンバーズ | 0 | 6 | 0 | .000 | 12 | 67 |
チーム名 | W | Bu | H | E | G | SJ | Bo |
浦和ホワイトソックス | - | 1-8 × |
6-9 × |
2-6 × |
1-11 × |
4-7 × |
6-1 〇 |
浦和バッファローズ | 8-1 〇 |
- | 11-4 〇 |
7-3 〇 |
7-4 〇 |
11-2 〇 |
11-7 〇 |
飛竜 | 9-6 〇 |
4-11 × |
- | 1-4 × |
1-2 × |
11-5 〇 |
10-0 〇 |
西浦和イーグレット | 6-2 〇 |
3-7 × |
4-1 〇 |
- | 4-6 × |
13-4 〇 |
10-1 〇 |
グリーンファイターズ | 11-1 〇 |
4-7 × |
2-1 〇 |
6-4 〇 |
- | 10-9 〇 |
24-2 〇 |
志木JBC | 7-4 〇 |
2-11 × |
5-11 × |
4-13 × |
9-10 × |
- | 6-1 〇 |
浦和ボンバーズ | 1-6 × |
7-11 × |
0-10 × |
1-10 × |
2-24 × |
1-6 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 田中 慎太郎 | 浦和バッファローズ | ||
首位打者賞 | .667 | 田中 慎太郎 | 浦和バッファローズ | |
.667 | 大久保 悠輝 | グリーンファイターズ | ||
打点王 | 13点 | 田中 慎太郎 | 浦和バッファローズ | |
本塁打王 | 1本 | 田中 慎太郎 | 浦和バッファローズ | |
1本 | 長谷川 煌記 | 西浦和イーグレット | ||
優秀投手賞 | 6勝 | 達富 絢 | 浦和バッファローズ | |
打率表彰 | 3 | .615 | 岩瀬 陸真 | グリーンファイターズ |
4 | .600 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
5 | .563 | 小石原 陸 | グリーンファイターズ | |
6 | .538 | 岡部 功誠 | 浦和バッファローズ | |
7 | .500 | 菊池 優真 | 西浦和イーグレット | |
7 | .500 | 南方 槇人 | 飛竜 | |
9 | .471 | 石田 凱大 | 飛竜 | |
10 | .429 | 達富 絢 | 浦和バッファローズ | |
第1節 飛竜vs浦和バファローズ |
第2節 西浦和イーグレットvs浦和ホワイトソックス |
第4節 西浦和イーグレットvs浦和ボンバーズ |
第3節 浦和ボンバーズvs飛竜 |
第5節 浦和バファローズvsグリーンファイターズ |
第6節 浦和ボンバーズvs浦和ホワイトソックス |
第7節 優勝 浦和バファローズ |