令和元年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月18日 |
A面 | 9:00 | 9-1 | 野元(E) | E・W・W | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-5 | 近江(S) | S・Bo・Bo | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 14-0 | 小沼(H) | H・岸・末次 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月25日 |
A面 | 9:00 | 0-27 | 青柳(Bo) | Bo・Bu・Bu | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-4 | 松永(H) | H・E・E | H | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-2 | 田中(S) | S・末次・岸 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 9月1日 |
A面 | 9:00 | 9-6 | 永堀(W) | W・H・H | W | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 22-1 | 大久保(G) | G・S・S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-2 | 船山(Bu) | Bu・岸・末次 | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月8日 |
A面 | 9:00 | 0-40 | 山口(E) | E・S・S | S | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-4 | 岩瀬(G) | G・H・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 8-8 | 宮崎(Bo) | Bo・末次・岸 | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 9月15日 |
A面 | 9:00 | 3-4 | 近江(S) | S・H・H | H | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-42 | 中村(W) | W・Bo・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-1 | 徳田(G) | G・岸・末次 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月6日 |
A面 | 9:00 | 4-1 | 佐藤(H) | H・Bo・Bo | Bo | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 30-1 | 神山(E) | E・G・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 13-0 | 永堀(W) | W・末次・岸 | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月27日 |
A面 | 14:00 宗岡二小 |
1-11 | 大久保(G) | W・W・S | S | 優勝T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12:00 宗岡二小 |
8-2 | 近江(S) | G・G・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:30 宗岡二小 |
9-2 | 野元(E) | Bu・岸・末次 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | グリーンファイターズ | 6 | 0 | 0 | 1.00 | 77 | 9 |
2 | 志木JBC | 4 | 1 | 1 | .750 | 85 | 16 |
3 | 西浦和イーグレット | 3 | 2 | 1 | .583 | 42 | 16 |
4 | 浦和ボンバーズ | 3 | 3 | 0 | .500 | 48 | 26 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 2 | 3 | 1 | .417 | 40 | 31 |
6 | 浦和バファローズ | 1 | 4 | 1 | .250 | 22 | 51 |
7 | 飛竜 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 170 |
チーム名 | G | SJ | E | Bo | W | Bu | H |
グリーンファイターズ | - | 9-6 〇 |
4-1 〇 |
8-2 〇 |
2-0 〇 |
14-0 〇 |
40-0 〇 |
志木JBC | 6-9 × |
- | 4-4 △ |
9-1 〇 |
11-1 〇 |
13-0 〇 |
42-1 〇 |
西浦和イーグレット | 1-4 × |
4-4 △ |
- | 0-2 × |
6-5 〇 |
4-1 〇 |
27-0 〇 |
浦和ボンバーズ | 2-8 × |
1-9 × |
2-0 〇 |
- | 3-4 × |
10-4 〇 |
30-1 〇 |
浦和ホワイトソックス | 0-2 × |
1-11 × |
5-6 × |
4-3 〇 |
- | 8-8 △ |
22-1 〇 |
浦和バッファローズ | 0-14 × |
0-13 × |
1-4 × |
4-10 × |
8-8 △ |
- | 9-2 〇 |
飛竜 | 0-40 × |
1-42 × |
0-27 × |
1-30 〇 |
1-22 × |
2-9 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | ||
首位打者賞 | .714 | 佐藤 寛太 | 志木JBC | |
打点王 | 12点 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
本塁打王 | 2本 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
伊東 海瑛 | 志木JBC | |||
八木 空大 | 浦和ホワイトソックス | |||
優秀投手賞 | 6勝 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ | |
打率表彰 | 2 | .667 | 吉原 快飛 | グリーンファイターズ |
3 | .647 | 田中 颯馬 | 志木JBC | |
4 | .611 | 岩渕 陽 | 浦和ボンバーズ | |
5 | .609 | 松岡 翔吾 | グリーンファイターズ | |
6 | .579 | 橋口 拓真 | 西浦和イーグレット | |
7 | .545 | 向井 俊一郎 | 志木JBC | |
8 | .500 | 芹沢 翔二郎 | グリーンファイターズ | |
8 | .500 | 伊東 海瑛 | 志木JBC | |
8 | .500 | 大塚 陽 | 志木JBC | |
第1節 志木ジュニアベースボールクラブvs浦和ボンバーズ |
第2節 浦和ボンバーズvs浦和バファローズ |
第3節 グリーンファイターズvs志木ジュニアベースボールクラブ |
第4節 飛竜vsグリーンファイターズ |
第5節 浦和ボンバーズvs浦和ホワイトソックス |
第6節 グリーンファイターズvs西浦和イーグレット |
第7節 優勝 グリーンファイターズ |