令和2年前期リーグ戦
※ 令和2年度前期リーグ戦は、新型コロナウイルスの影響で中止となりました日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 主審 | 塁審 | 記録 | 写真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 4月18日 |
A面 | 9:00 | vs | 船山(Bu) | G・G・末永 | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 宮崎(Bo) | H・H・岸 | Bo | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 近江(S) | E・E・末次 | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 永堀(W) | F・F・井原 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 4月19日 |
A面 | 9:00 | vs | 大久保(G) | E・E・岸 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 田中(S) | Bu・Bu・末永 | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 石田(Bo) | W・W・永堀 | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 大嶋(H) | F・F・末次 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月25日 |
A面 | 9:00 | vs | F | Bo・Bo・末次 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 永堀(W) | H・H・井原 | W | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 野元(E) | Bu・Bu・末永 | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 多田(G) | S・S・岸 | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月26日 |
A面 | 9:00 | vs | 山口(E) | F・F・末次 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 近江(S) | W・W・井原 | S | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 小沼(H) | G・G・岸 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 松前(Bu) | Bo・Bo・末永 | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月29日 |
A面 | 9:00 | vs | 清水(H) | Bu・Bu・末永 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 石田(Bo) | G・G・末次 | Bo | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | F | S・S・末永 | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 永堀(W) | E・E・井原 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 5月3日 |
A面 | 9:00 | vs | 井原(W) | Bu・W・永堀 | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 大久保(G) | F・F・岸 | G | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 宮崎(Bo) | S・S・末永 | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 山口(E) | H・H・末次 | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 5月4日 |
A面 | 9:00 | vs | 小沼(H) | S・S・永堀 | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 神山(E) | Bo・Bo・末次 | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | vs | 徳田(G) | W・W・岸 | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | 船山(Bu) | F・F・末永 | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30 |
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | グリーンファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
2 | 志木JBC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
3 | 西浦和イーグレット | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
4 | 浦和ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
5 | 浦和ホワイトソックス | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
6 | 浦和バファローズ | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
7 | 飛竜 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
8 | フルスイングBC | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
チーム名 | G | SJ | E | Bo | W | Bu | H | F |
グリーンファイターズ | - | |||||||
志木JBC | - | |||||||
西浦和イーグレット | - | |||||||
浦和ボンバーズ | - | |||||||
浦和ホワイトソックス | - | |||||||
浦和バッファローズ | - | |||||||
飛竜 | - | |||||||
フルスイングBC | - |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | ||||
首位打者賞 | ||||
打点王 | ||||
本塁打王 | ||||
優秀投手賞 | ||||
打率表彰 | ||||