令和4年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月27日 |
A面 | 9:00 | 0-14 | 畠山(S) | S・S・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 16-1 | 船山(Bu) | E・E・Bu | Bu | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 11-5 | 鎌倉(F) | F・F・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 13-0 | 石田(Bo) | W・W・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 4月3日 |
A面 | 9:00 | 0-10 | 古賀(H) | G・G・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 15-5 | 嶋田(S) | F・F・S | S | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 10-0 | 田島(E) | W・W・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 3-5 | 宮崎(Bo) | Bu・Bu・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月10日 |
A面 | 9:00 | 8-1 | 野元(E) | Bo・Bo・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 16-4 | 飯山(W) | Bu・Bu・W | W | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-15 | 小沼(H) | S・S・H | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 35-1 | 遊佐(F) | G・G・F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月17日 |
A面 | 9:00 | 6-5 | 末永 | H・H・Bo | Bo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 7-5 | 岩崎(F) | W・W・F | F | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 9-0 | 多田(G) | Bu・Bu・G | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 0-22 | 神山(E) | S・S・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月24日 |
A面 | 9:00 | 11-1 | 末永 | S・S・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 2-8 | 徳田(G) | E・E・G | G | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-9 | 石田(Bo) | F・F・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 0-16 | 小沼(H) | W・W・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 4-14 | 永堀(W) | S・S・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 0-10 | 大久保(G) | Bo・Bo・G | G | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-9 | 末永 | E・E・F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 7-0 | 佐藤(Bu) | H・H・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 5月1日 |
A面 | 9:00 | 0-10 | 船山(Bu) | Bu・Bu・F | F | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 3-0 | 末永 | H・H・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-22 | 永堀(W) | G・G・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:30 | 9-3 | 毛利(S) | Bo・Bo・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木ジュニアベースボールクラブ | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 110 | 6 |
2 | 浦和バッファローズ | 6 | 1 | 0 | .857 | 68 | 9 |
3 | 浦和ホワイトソックス | 5 | 2 | 0 | .714 | 41 | 37 |
4 | フルスイングベースボールクラブ | 4 | 3 | 0 | .571 | 56 | 20 |
5 | 西浦和イーグレット | 3 | 4 | 0 | .429 | 40 | 40 |
6 | グリーンファイターズ | 2 | 5 | 0 | .286 | 35 | 82 |
7 | 浦和ボンバーズ | 1 | 6 | 0 | .143 | 22 | 94 |
8 | 飛竜 | 0 | 7 | 0 | .000 | 14 | 98 |
チーム名 | SJ | F | Bo | Bu | E | G | W | H |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | 10-0 ○ |
22-2 ○ |
8-2 ○ |
9-0 ○ |
16-1 ○ |
10-0 ○ |
35-1 ○ |
フルスイングベースボールクラブ | 0-10 × |
- | 16-0 ○ |
0-3 × |
7-0 ○ |
15-1 ○ |
5-6 × |
13-0 ○ |
浦和ボンバーズ | 2-22 × |
0-16 × |
- | 0-10 × |
4-16 × |
4-14 × |
5-11 × |
7-5 ○ |
浦和バッファローズ | 2-8 × |
3-0 ○ |
10-0 ○ |
- | 14-0 ○ |
22-0 ○ |
8-1 ○ |
9-0 ○ |
西浦和イーグレット | 0-9 × |
0-7 × |
16-4 ○ |
0-14 × |
- | 11-1 ○ |
3-5 × |
10-0 ○ |
グリーンファイターズ | 1-16 × |
1-15 × |
14-4 ○ |
0-22 × |
1-11 × |
- | 3-9 × |
15-5 ○ |
浦和ホワイトソックス | 0-10 × |
6-5 ○ |
11-5 ○ |
1-8 × |
5-3 ○ |
9-3 ○ |
- | 9-3 ○ |
飛竜 | 1-35 × |
0-13 × |
5-7 × |
0-9 × |
0-10 × |
5-15 × |
3-9 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 近江 直太郎 | 志木ジュニアベースボールクラブ | ||
首位打者賞 | .778 | 神谷 大翔 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
打点王 | 23点 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
本塁打王 | 3本 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
優秀投手賞 | 6勝 | 松井 快翔 | 浦和バッファローズ | |
打率表彰 | 2 | .684 | 近江 直太郎 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
3 | .609 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
4 | .600 | 畠山 拓士 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
4 | .600 | 菊池 優仁 | 西浦和イーグレット | |
6 | .563 | 塚本 友哉 | 浦和バッファローズ | |
7 | .500 | 嶋田 陽斗 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
7 | .500 | 高橋 大輝 | フルスイングベースボールクラブ | |
7 | .500 | 星 慶汰 | 浦和ボンバーズ | |
10 | .462 | 永塚 亮太朗 | フルスイングベースボールクラブ | |
10 | .462 | 及川 榛 | 西浦和イーグレット | |
第1節 志木ジュニアベースボールクラブ vs グリーンファイターズ |
第2節 グリーンファイターズ vs 飛竜 |
第3節 西浦和イーグレット vs 浦和ボンバーズ |
第4節 浦和ボンバーズ vs 飛竜 |
第5節 浦和バッファローズ vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
第6節 浦和ホワイトソックス vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
第7節 優勝 志木ジュニアベースボールクラブ |