令和4年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月21日 |
A面 | 9:00 | 2-2 | H | H・F・F | F | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-10 | W | W・Bu・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-14 | Bo | Bo・E・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-9 | 末永 | G・S・S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月28日 |
A面 | 9:00 | 12-8 | F | F・末永・E | E | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-4 | H | H・Bo・Bo | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 5-6 | G | G・W・W | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 19-3 | Bu | Bu・S・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 9月4日 |
A面 | 9:00 | 9-0 | S | S・W・W | W | Bu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-7 | G | G・Bu・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 12-0 | H | H・E・E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-4 | 末永 | F・Bo・Bo | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月11日 |
A面 | 9:00 | 3-5 | E | E・S・S | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 13-0 | Bo | Bo・G・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 (10/8) |
0-26 | Bu | Bu・F・F | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 8-1 | 末永 | H・W・W | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 10月2日 |
A面 | 9:00 | 9-10 | Bu | Bu・H・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 27-2 | 末永 | W・F・F | W | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 8-12 | S | S・Bo・Bo | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 16-0 | E | E・G・G | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月9日 |
A面 | 9:00 | 4-2 | G | G・H・H | H | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-3 | F | F・S・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-16 | Bo | 末永・W・W | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-19 | E | E・Bu・Bu | Bu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月16日 |
A面 | 9:00 | 4-6 | 末永 | Bu・Bo・Bo | Bu | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 6-0 | W | W・E・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 15-0 | F | F・G・G | Bo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 1-14 | S | S・H・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木ジュニアベースボールクラブ | 7 | 0 | 0 | 1.000 | 75 | 11 |
2 | フルスイングベースボールクラブ | 6 | 1 | 0 | .857 | 62 | 19 |
3 | 浦和バッファローズ | 4 | 2 | 1 | .643 | 66 | 18 |
4 | 浦和ホワイトソックス | 4 | 2 | 1 | .643 | 85 | 31 |
5 | 西浦和イーグレット | 2 | 5 | 0 | .286 | 29 | 59 |
6 | グリーンファイターズ | 2 | 5 | 0 | .286 | 25 | 72 |
7 | 浦和ボンバーズ | 2 | 5 | 0 | .286 | 26 | 73 |
8 | 飛竜 | 0 | 7 | 0 | .000 | 15 | 100 |
チーム名 | SJ | Bu | W | F | E | G | Bo | H |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | 6-5 ○ |
7-4 ○ |
4-2 〇 |
13-0 ○ |
14-0 ○ |
16-0 ○ |
15-0 〇 |
浦和バッファローズ | 5-6 × |
- | 2-2 △ |
1-8 × |
16-0 〇 |
9-0 ○ |
6-0 〇 |
27-2 ○ |
浦和ホワイトソックス | 4-7 × |
2-2 △ |
- | 9-10 × |
6-4 〇 |
19-3 ○ |
19-5 〇 |
26-0 〇 |
フルスイングベースボールクラブ | 2-4 × |
8-1 ○ |
10-9 ○ |
- | 6-4 〇 |
14-1 〇 |
12-0 ○ |
10-0 ○ |
西浦和イーグレット | 0-13 × |
0-16 × |
4-6 × |
4-6 × |
- | 8-12 × |
9-4 ○ |
4-2 ○ |
グリーンファイターズ | 0-14 × |
0-9 × |
3-19 × |
1-14 〇 |
12-8 ○ |
- | 3-5 × |
6-3 〇 |
浦和ボンバーズ | 0-16 × |
0-6 × |
5-19 × |
0-12 × |
4-9 × |
5-3 ○ |
- | 12-8 ○ |
飛竜 | 0-15 × |
2-27 × |
0-26 × |
0-10 × |
2-4 × |
3-6 × |
8-12 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 近江 直太郎 | 志木ジュニアベースボールクラブ | ||
首位打者賞 | .857 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
打点王 | 19点 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
本塁打王 | 7本 | 富樫 悠太 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
優秀投手賞 | 7勝 | 近江 直太郎 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
打率表彰 | 2 | .643 | 場中 奨真 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
3 | .588 | 三上 修平 | 浦和ホワイトソックス | |
4 | .556 | 松井 快翔 | 浦和バッファローズ | |
5 | .550 | 高橋 大輝 | フルスイングベースボールクラブ | |
6 | .522 | 古賀 秀梧 | フルスイングベースボールクラブ | |
7 | .500 | 菊池 優仁 | 西浦和イーグレット | |
8 | .471 | 藤倉 凜 | 浦和ホワイトソックス | |
9 | .455 | 切貫 琉聖 | グリーンファイターズ | |
10 | .444 | 矢嶋 晃和 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
10 | .444 | 時澤 隼介 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
第1節 浦和ホワイトソックス vs 浦和バッファローズ |
第2節 浦和ボンバーズ vs 飛竜 |
第3節 浦和バッファローズ vs グリーンファイターズ |
第4節 グリーンファイターズ vs 浦和ボンバーズ |
第5節 浦和バッファローズ vs 飛竜 |
第6節 志木ジュニアベースボールクラブ vs フルスイングベースボールクラブ |
第7節 優勝 志木ジュニアベースボールクラブ |