令和5年前期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 3月19日 |
A面 | 9:00 | 5-8 | E | W・W・E | E | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-9 | 末永 | H・H・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-12 | W | G・G・E | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 4月1日 |
A面 | 9:00 | 3-13 | S | F・F・S | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-5 | 佐藤 | E・E・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 31-1 | F | B・B・S | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 4月2日 |
A面 | 9:00 | 1-11 | G | E・E・G | G | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 伊坂 | W・W・F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-4 | E | S・S・G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 4月9日 |
A面 | 9:00 | 3-1 | W | B・B・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 3-7 | 松前 | S・S・E | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 6-2 | B | F・F・W | B | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 4月16日 |
A面 | 9:00 | 6-9 | B | G・G・B | B | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 5-7 | 田中 | W・W・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-2 | G | H・H・B | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 4月23日 |
A面 | 9:00 | 3-13 | F | F・F・G | G | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 17-2 | 末永 | H・H・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 4-5 | G | E・E・G | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 4月29日 |
A面 | 9:00 | 10-1 | H | H・H・F | F | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 2-30 | 佐藤 | E・E・B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 10-0 | F | W・W・F | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 志木ジュニアベースボールクラブ | 5 | 0 | 1 | .917 | 40 | 12 |
2 | 西浦和イーグレット | 5 | 1 | 0 | .833 | 71 | 16 |
3 | フルスイングベースボールクラブ | 4 | 1 | 1 | .750 | 70 | 25 |
4 | 浦和ホワイトソックス | 3 | 3 | 0 | .500 | 37 | 24 |
5 | 浦和ボンバーズ | 2 | 4 | 0 | .333 | 31 | 36 |
6 | グリーンファイターズ | 1 | 5 | 0 | .167 | 13 | 58 |
7 | 飛竜 | 0 | 6 | 0 | .000 | 9 | 100 |
チーム名 | S | F | W | E | G | B | H |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | 5-5 △ |
2-0 ○ |
6-2 ○ |
10-0 ○ |
5-4 ○ |
12-1 ○ |
フルスイングベースボールクラブ | 5-5 △ |
- | 4-2 ○ |
6-9 × |
17-2 ○ |
8-5 ○ |
30-2 ○ |
浦和ホワイトソックス | 0-2 × |
2-4 × |
- | 2-9 × |
13-3 ○ |
7-3 ○ |
13-3 ○ |
西浦和イーグレット | 2-6 × |
9-6 ○ |
9-2 ○ |
- | 10-0 ○ |
10-1 ○ |
31-1 ○ |
グリーンファイターズ | 0-10 × |
2-17 × |
3-13 × |
0-10 × |
- | 5-7 × |
3-1 ○ |
浦和ボンバーズ | 4-5 × |
5-8 × |
3-7 × |
1-10 × |
7-5 ○ |
- | 11-1 ○ |
飛竜 | 1-12 × |
2-30 × |
3-13 × |
1-31 × |
1-3 × |
1-11 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 伊東 瑚乃香 | 志木ジュニアベースボールクラブ | ||
首位打者賞 | .800 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
打点王 | 20点 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
本塁打王 | 5本 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
優秀投手賞 | 5勝 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
打率表彰 | 2 | .571 | 畠山 拓士 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
3 | .563 | 鈴木 優空 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
4 | .538 | 菊池 優仁 | 西浦和イーグレット | |
5 | .533 | 及川 榛 | 西浦和イーグレット | |
6 | .500 | 安原 一優 | フルスイングベースボールクラブ | |
6 | .500 | 岡原 正弘 | フルスイングベースボールクラブ | |
8 | .471 | 鈴木 凰太郎 | フルスイングベースボールクラブ | |
9 | .444 | 生駒 蓮人 | フルスイングベースボールクラブ | |
10 | .438 | 石川 陽向 | フルスイングベースボールクラブ | |
第1節 浦和ボンバーズ vs フルスイングベースボールクラブ |
第2節 グリーンファイターズ vs 浦和ホワイトソックス |
第3節 飛竜 vs 浦和ボンバーズ |
第4節 志木ジュニアベースボールクラブ vs 西浦和イーグレット |
第5節 フルスイングベースボールクラブ vs 西浦和イーグレット |
第6節 飛竜 vs 浦和ホワイトソックス |
第7節 優勝 志木ジュニアベースボールクラブ |