令和5年後期リーグ戦
日程 | 球場 | 時間 | 対戦カード | 球審 | 塁審 | 記録 | 写真 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一塁側 | 結果 | 三塁側 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1節 8月20日 |
A面 | 9:00 | 3-7 | H | B・B・H | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 20-2 | 田中 | G・G・S | S | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 2-10 | B | W・W・H | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2節 8月27日 |
A面 | 9:00 | 16-0 | S | E・E・S | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 10-0 | 末永 | H・H・G | G | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 7-4 | E | F・F・S | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3節 9月3日 |
A面 | 9:00 | 4-3 | W | H・H・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 9-7 | 佐藤 | B・B・E | E | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-7 | H | S・S・W | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4節 9月10日 |
A面 | 9:00 | 6-4 | B | F・F・B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 7-3 | 松前 | S・S・H | H | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 20-0 | F | E・E・B | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5節 10月14,22,29日 |
A面 | 9:00 | 11-0 | F | W・W・F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 8-5 | 末永 | B・B・S | S | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 0-7 | W | G・G・F | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6節 10月1日 |
A面 | 9:00 | 2-3 | E | E・E・W | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 4-0 | 佐藤 | G・G・B | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 3-3 | W | H・H・W | E | S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7節 10月8日 |
A面 | 9:00 | 3-9 | G | G・G・E | E | 優勝T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | 0-7 | 松前 | H・H・F | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B面 | 9:00 | 1-0 | E | B・B・E | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:00 | vs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
順位 |
チーム名 | 勝数 | 負数 | 引分数 | 勝率 | 得点 | 失点 |
1 | 西浦和イーグレット | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 46 | 3 |
2 | 志木ジュニアベースボールクラブ | 4 | 1 | 1 | .750 | 41 | 15 |
3 | 浦和ホワイトソックス | 3 | 3 | 0 | .500 | 37 | 23 |
4 | フルスイングベースボールクラブ | 2 | 3 | 1 | .417 | 30 | 28 |
5 | 浦和ボンバーズ | 2 | 4 | 0 | .333 | 26 | 41 |
6 | 飛竜 | 2 | 4 | 0 | .333 | 21 | 71 |
7 | グリーンファイターズ | 1 | 5 | 0 | .167 | 16 | 36 |
チーム名 | S | F | W | E | G | B | H |
志木ジュニアベースボールクラブ | - | 3-3 △ |
1-0 ○ |
0-10 × |
10-2 ○ |
7-0 ○ |
20-0 ○ |
フルスイングベースボールクラブ | 3-3 △ |
- | 5-8 × |
3-7 × |
3-4 × |
7-3 ○ |
9-3 ○ |
浦和ホワイトソックス | 0-1 × |
8-5 ○ |
- | 0-4 × |
6-4 ○ |
16-0 ○ |
7-9 × |
西浦和イーグレット | 10-0 ○ |
7-3 ○ |
4-0 ○ |
- | 7-0 ○ |
7-0 ○ |
11-0 ○ |
グリーンファイターズ | 2-10 × |
4-3 ○ |
4-6 × |
0-7 × |
- | 2-3 × |
4-7 × |
浦和ボンバーズ | 0-7 × |
3-7 × |
0-16 × |
0-7 × |
3-2 ○ |
- | 20-2 ○ |
飛竜 | 0-20 × |
3-9 × |
9-7 ○ |
0-11 × |
7-4 ○ |
2-20 × |
- |
タイトル | 順位 | 成績 | 氏名 | チーム |
最高殊勲選手賞 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | ||
首位打者賞 | .667 | 石川 陽向 | フルスイングベースボールクラブ | |
打点王 | 10点 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
本塁打王 | 3本 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
優秀投手賞 | 6勝 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット | |
打率表彰 | 2 | .643 | 長谷川 湊人 | 西浦和イーグレット |
3 | .556 | 加藤 諒 | グリーンファイターズ | |
4 | .538 | 松田 旬平 | 西浦和イーグレット | |
4 | .538 | 中川 惣士郎 | 浦和ホワイトソックス | |
6 | .500 | 山﨑 勇人 | 西浦和イーグレット | |
6 | .500 | 鈴木 優空 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
6 | .500 | 髙崎 勇翔 | 飛竜 | |
9 | .429 | 川島 雄大 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
10 | .417 | 菊池 優仁 | 西浦和イーグレット | |
10 | .417 | 及川 榛 | 西浦和イーグレット | |
10 | .417 | 関根 叶真 | 浦和ボンバーズ |
第2節 西浦和イーグレット vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
第3節 飛竜 vs 浦和ホワイトソックス |
第6節 フルスイングベースボールクラブ vs 志木ジュニアベースボールクラブ |
第7節 志木ジュニアベースボールクラブ vs 浦和ホワイトソックス |
第5節 優勝 西浦和イーグレット |