選抜チーム 少年野球 軟式野球 代表チーム オール浦和 女子野球



![]() |
| 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身チーム | |
| 代表 監督 | 小杉 満 | 連盟副理事長 | ||
| 事務局長 | 坂本 幸男 | 連盟総務委員長・浦和ホワイトソックス | ||
| 選手 | 坂井 雅姫 | 10 | 6 | 西浦和イーグレット |
| 田嶋 優音 | 1 | 6 | 大谷口ATOMS少年野球団 | |
| 岩木 小春 | 2 | 6 | 飛竜 | |
| 関根 心音 | 3 | 6 | 浦和ホワイトソックス | |
| 平山 麗 | 4 | 6 | 浦和ボンバーズ | |
| 船山 あさひ | 5 | 6 | 浦和バッファローズ | |
| 新井 千尋 | 6 | 5 | 西浦和イーグレット | |
| 川辺 純名 | 7 | 5 | 飛竜 | |
| 岡本 晴愛 | 8 | 5 | 浦和ボンバーズ | |
| 田中 千紘 | 9 | 5 | 浦和ボンバーズ | |
| 小川 ことは | 11 | 5 | 浦和ボンバーズ | |
| 小松 もこ | 12 | 4 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 正木 姫楓 | 13 | 4 | 西浦和イーグレット | |
| 北原 芽生 | 14 | 3 | 西浦和イーグレット | |
| 田中 智佳 | 15 | 3 | 浦和ボンバーズ | |
| 佐藤 南帆 | 16 | 2 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 橋口 明歩 | 17 | 2 | 西浦和イーグレット | |
| 櫻井 亜美 | 18 | 2 | 西浦和イーグレット | |
| 田中 美月 | 19 | 2 | 浦和ボンバーズ | |
| 小松 まこ | 20 | 2 | 志木ジュニアベースボールクラブ |
| 日付 | 集合時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 6月10日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 6月24日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 7月8日土曜日 | 13:00 | 川口市営球場 | 練習試合対川口ガールズ |
| 7月15日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 8月19日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 9月2日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 9月9日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 10月7日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 10月21日土曜日 | 13:00 | 専用A | 練習 |
| 6月10日 初練習 Photo by Sakai | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 6月24日 練習 Photo by Sakai | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 7月8日 練習試合 対川口ガールズ Photo by Sakai | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|