選抜チーム 少年野球 軟式野球 代表チーム オール浦和 女子野球



![]() |
| 氏名 | 背番号 | 学年 | 出身チーム | |
| 代表 監督 | 小杉 満 | 連盟副理事長 | ||
| 事務局長 | 坂本 幸男 | 連盟総務委員長・浦和ホワイトソックス | ||
| ヘッドコーチ | 櫻井 淳 | 西浦和イーグレット | ||
| 選手 | 小川 琴葉 | 10 | 6 | 浦和ボンバーズ |
| 新井 千尋 | 1 | 6 | 西浦和イーグレット | |
| 川辺 純名 | 2 | 6 | 飛竜 | |
| 岡本 華愛 | 3 | 6 | 浦和ボンバーズ | |
| 田中 千紘 | 4 | 6 | 浦和ボンバーズ | |
| 小松 もこ | 5 | 5 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 正木 姫楓 | 6 | 5 | 西浦和イーグレット | |
| 髙﨑 心優希 | 7 | 5 | 飛竜 | |
| 北原 芽生 | 8 | 4 | 西浦和イーグレット | |
| 田中 智佳 | 9 | 4 | 浦和ボンバーズ | |
| 佐藤 南帆 | 11 | 3 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 橋口 明歩 | 12 | 3 | 西浦和イーグレット | |
| 櫻井 亜美 | 13 | 3 | 西浦和イーグレット | |
| 田中 美月 | 14 | 3 | 浦和ボンバーズ | |
| 小松 まこ | 15 | 3 | 志木ジュニアベースボールクラブ | |
| 石田 咲穂 | 16 | 1 | 浦和ボンバーズ |
| 日付 | 集合時間 | 場所 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 4月8日日曜日 | 11:00 | 川口市営球場 | 女子プロ野球観戦 |
| 6月9日土曜日 | 13:00 | 専用球場A | 練習 |
| 6月23日土曜日 | 13:00 | 専用球場A | 練習 |
| 4月8日 女子プロ野球観戦 埼玉アスライアvs京都フローラ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 11月10日 練習試合 対川口ガールズ | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |