

| 代表 | 木塚 勝 | 連盟理事長 | |
| 監督 | 堺野 美佐夫 | 西川口コンバット | |
| コーチ | 山田 千代吉 | グリーンファイターズ | |
| 中田 聖英 | 浦和バッファローズ | ||
| スコアラー | |||
| 選抜選手 | 吉村 維史 | 浦和ホワイトソックス | |
| 村田 武史 | 浦和ホワイトソックス | ||
| 鈴木 綜太 | 大谷口ATOMS少年野球団 | ||
| 山本 敬介 | 大谷口ATOMS少年野球団 | ||
| 長谷井 瑶平 | 浦和ボンバーズ | ||
| 小堺 和樹 | 浦和ボンバーズ | ||
| 伊藤 大貴 | グリーンファイターズ | ||
| 奥村 健太 | グリーンファイターズ | ||
| 大嶋 拓也 | 飛竜 | ||
| 桑原 平 | 浦和バッファローズ | ||
| 水出 雄也 | 浦和バッファローズ | ||
| 高橋 航也 | 浦和オリオンズ | ||
| 鈴木 悠太 | 浦和オリオンズ | ||
| 田沼 宏太 | 浦和ヤンキース | ||
| 佐藤 克 | 浦和ヤンキース | ||
| 吉田 佑 | 西川口コンバット | ||
| 磯田 響生 | 西川口コンバット | ||

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |