

![]() |
| 氏名 | 背番号 | 出身チーム | |
| 代表 | 木塚 勝 | 連盟理事長 | |
| 監督 | 堺野 美佐夫 | 30 | 西川口コンバット |
| コーチ | 山田 千代吉 | 29 | グリーンファイターズ |
| 中田 聖英 | 28 | 浦和バッファローズ | |
| スコアラー | 白井 明男 | 西川口コンバット | |
| マネージャー | 田島 享 | 西浦和イーグレット | |
| 選抜選手 | 小川 太一 | 10 | 西浦和イーグレット |
| 中澤 洋平 | 1 | 飛竜 | |
| 金城 馨彪 | 2 | 浦和ボンバーズ | |
| 志賀 勇希 | 3 | 浦和オリオンズ | |
| 田中 裕也 | 5 | 浦和オリオンズ | |
| 白井 良和 | 6 | 西川口コンバット | |
| 八木 陸大 | 7 | 浦和ホワイトソックス | |
| 松尾 幸輝 | 8 | 浦和ボンバーズ | |
| 高野 優輝 | 9 | 大谷口ATOMS少年野球団 | |
| 大野 凌介 | 11 | グリーンファイターズ | |
| 富田 浩章 | 12 | 浦和ヤンキース | |
| 田中 創 | 13 | 浦和バッファローズ | |
| 畠山 修 | 14 | 浦和ヤンキース | |
| 押尾 雄輝 | 15 | 飛竜 | |
| 草薙 竣哉 | 16 | 西浦和イーグレット | |
| 太田 敦貴 | 18 | 浦和ホワイトソックス | |
| 板垣 理音 | 19 | 西川口コンバット | |
| 小早瀬 広夢 | 20 | グリーンファイターズ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |