第32回 連盟マラソン大会
大会要項
実施日: 平成27年2月8日(日)
場所: 秋が瀬マラソンコース
集合時間: 午前9時30分集合 午前9時45分開会式
項番 | 開始時間 | 内容 | 表彰(後援:少年野球協力会) |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 低学年の部(4年生以下)1.2km | 10位まで連盟表彰、11位〜20位は協力会表彰 |
2 | 10:20 | 高学年の部(5、6年生)1.2km | 10位まで連盟表彰、11位〜20位は協力会表彰 |
3 | 10:40 | チーム対抗駅伝(選抜7名)1.2km×7 | 1〜3位はメダルおよび賞状 |
4 | 11:20 | 一般の部(卒団生、指導者、保護者)1.2km | 男子の部、女子の部1〜3位はメダルおよび賞状 |
競技方法
※ 1周1.2kmの周回コースを使用する。
※ 駅伝に出場する選手はマラソンには出場できない。
※ 駅伝は、1人1.2km×7人で8.4kmを走り、たすきでリレーする。
※ 駅伝は、胸と背中にゼッケンをつけ第何走者かの数字を表示する。
大会役割担当
大会実行委員長 | 大前理事長 |
||
1.スタート | 宇内、末次 |
||
2.放送 | 小杉、坂本 |
||
3.召集 | 運営部 |
||
4.コース | イーグレット、バッファローズ、アトムズ |
||
5.ゴール | 審判部 |
||
6.記録 | 記録部 | ||
7.救護 | 各チーム |
※当日は各チーム選手の健康状態を必ず確認してください。
順位 | チーム名 | タイム | ||||||||||||||
1 | 西浦和イーグレット
|
30分12秒 | ||||||||||||||
2 | SJコンバット
|
31分24秒 | ||||||||||||||
3 | 浦和バッファローズ
|
31分26秒 | ||||||||||||||
4 | 浦和オリオンズ | 31分53秒 | ||||||||||||||
5 | 飛竜 | 32分00秒 | ||||||||||||||
6 | 浦和ホワイトソックス | 32分01秒 | ||||||||||||||
7 | グリーンファイターズ | 32分21秒 | ||||||||||||||
8 | 浦和ボンバーズ | 33分25秒 | ||||||||||||||
9 | 大谷口ATOMS少年野球団 | 34分52秒 |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム | |
1 | 田村 海斗 | SJC | 4分06秒 | |
2 | 大山 健 | SJC | 4分34秒 | |
3 | 森山 亘大 | Bu | 4分47秒 | |
4 | 三冨 大輔 | E | 4分48秒 | |
5 | 保坂 渓太 | E | 4分52秒 | |
6 | 筒井 愛海 | Bu | 4分59秒 | |
7 | 藤本 丈琉 | E | 5分03秒 | |
8 | 山口 皆人 | E | 5分04秒 | |
9 | 島 伴樹 | H | 5分07秒 | |
10 | 岩倉 清太 | Bu | 5分10秒 | |
11 | 大久保 智輝 | G | ||
12 | 日山 拓郎 | H | ||
13 | 本田 隆童 | A | ||
14 | 今村 拓也 | Bu | ||
15 | 波 和輝 | G | ||
16 | 植村 公彦 | A | ||
17 | 津田 康太 | W | ||
18 | ||||
19 | ||||
20 |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム | |
1 | 正木 楓雅 | E | 4分26秒 | |
2 | 柳川 党摩 | E | 4分29秒 | |
3 | 山辺 航平 | Bu | 4分32秒 | |
4 | 岩渕 陽 | Bo | 4分37秒 | |
5 | 菱木 和哉 | W | 4分39秒 | |
6 | 横田 陽斗 | W | 4分43秒 | |
7 | 佐藤 健太郎 | H | 4分45秒 | |
8 | 乙津 晴真 | Bu | 4分47秒 | |
9 | 木村 龍之介 | W | 4分48秒 | |
10 | 伊藤 拓海 | Bu | 4分50秒 | |
11 | 佐々木 祐之輪 | W | ||
12 | 秋田 葵瑛 | W | ||
13 | 稲葉 大介 | H | ||
14 | 長久 暁 | W | ||
15 | 菊池 優真 | E | ||
16 | 岡本 華愛 | Bo | ||
17 | 鬼澤 秦音 | E | ||
18 | 小沢 智也 | W | ||
19 | 田中 慎太郎 | SJC | ||
20 | 大久保 悠輝 | G |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム | |
男 子 | ||||
1 | 大内 大輔 | Bo | 3分56秒 | |
2 | 星野 文明 | O | 3分59秒 | |
3 | 山内 洋平 | SJC | 4分00秒 | |
女 子 | ||||
1 | 島 菜々子 | H | 4分21秒 | |
2 | 村上 晴香 | A | 4分52秒 | |
3 | 井上 結心 | E | 4分57秒 | |