第34回 連盟マラソン大会
大会要項
実施日: 平成29年2月11日(日)
場所: 秋が瀬マラソンコース
集合時間: 午前9時30分集合 午前9時45分開会式
| 項番 | 開始時間 | 内容 | 表彰(後援:少年野球協力会) |
|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 低学年の部(4年生以下)1.2km | 10位まで連盟表彰、11位〜20位は協力会表彰 |
| 2 | 10:20 | 高学年の部(5、6年生)1.2km | 10位まで連盟表彰、11位〜20位は協力会表彰 |
| 3 | 10:40 | チーム対抗駅伝(選抜7名)1.2km×7 | 1〜3位はメダルおよび賞状 |
| 4 | 11:20 | 一般の部(卒団生、指導者、保護者)1.2km | 男子の部、女子の部1〜3位はメダルおよび賞状 |
競技方法
※ 1周1.2kmの周回コースを使用する。
※ 駅伝に出場する選手はマラソンには出場できない。
※ 駅伝は、1人1.2km×7人で8.4kmを走り、たすきでリレーする。
※ 駅伝は、胸と背中にゼッケンをつけ第何走者かの数字を表示する。
大会役割担当
| 大会実行委員長 | 佐野理事長 |
||
| 1.スタート | 末次、末永 |
||
| 2.放送 | 小杉、坂本 |
||
| 3.召集 | 運営委員会 |
||
| 4.コース | ホワイトソックス、ボンバーズ、志木JBC |
||
| 5.ゴール | 審判部 |
||
| 6.記録 | 記録部 | ||
| 7.救護 | 各チーム |
※当日は各チーム選手の健康状態を必ず確認してください。
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
順位 | チーム名 | タイム | |||||||||||||
| 1 | 浦和ホワイトソックス
|
29’23 | ||||||||||||||
| 2 | 志木ジュニアベースボールクラブ
|
29’27 | ||||||||||||||
| 3 | 飛竜
|
30’31 | ||||||||||||||
| 4 | 西浦和イーグレット | 30’55 | ||||||||||||||
| 5 | 浦和ボンバーズ | 30’58 | ||||||||||||||
| 6 | グリーンファイターズ | 31’28 | ||||||||||||||
| 7 | 浦和バッファローズ | 32’07 | ||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム |
| 1 | 斉藤 玲仁 | W | 4'17 | |
| 2 | 石田 凱大 | H | 4'23 | |
| 3 | 伊東 侑将 | W | 4'24 | |
| 4 | 田中 義行 | Bo | 4'25 | |
| 5 | 山田 拓人 | A | 4'30 | |
| 6 | 平賀 悠真 | O | 4'31 | |
| 7 | 浦上 大輝 | W | 4'32 | |
| 8 | 岩木 心春 | H | 4'33 | |
| 9 | 村上 奏音 | S | 4'35 | |
| 10 | 南方 槇人 | H | 4'42 | |
| 11 | 田中 慎太郎 | Bu | 4'44 | |
| 12 | 中井 晴貴 | H | 4'46 | |
| 13 | 中原 煌太 | Bu | 4'48 | |
| 14 | 田中 莉央 | A | 4'49 | |
| 15 | 川辺 純名 | H | 4'50 | |
| 16 | 木村 龍之介 | W | 4'52 | |
| 17 | 秋田 葵瑛 | W | 4'55 | |
| 18 | 小沢 智也 | W | 4'56 | |
| 19 | 田口 勇哉 | H | 4'57 | |
| 20 | 石坂 立玖 | W | 4'58 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム |
| 1 | 岡部 功誠 | Bu | 4'23 | |
| 2 | 徳田 十也 | G | 4'24 | |
| 3 | 中村 絢斗 | W | 4'25 | |
| 4 | 芹沢 翔二郎 | G | 4'26 | |
| 5 | 神谷 悠大 | S | 4'38 | |
| 6 | 山口 優人 | E | 4'39 | |
| 7 | 吉井 俊温 | O | 4'40 | |
| 8 | 山田 凌叶 | Bo | 4'41 | |
| 9 | 稲葉 有介 | H | 4'42 | |
| 10 | 橋口 拓真 | E | 4'43 | |
| 11 | 松村 卓哉 | Bu | 4'47 | |
| 12 | 向井 駿一朗 | S | 4'48 | |
| 13 | 平井 悠也 | W | 4'49 | |
| 14 | 永井 広絆 | E | 4'50 | |
| 15 | 橋口 明歩 | E | 4'50 | |
| 16 | 大野 夢叶 | S | 4'57 | |
| 17 | 毛利 悠人 | S | 4'59 | |
| 18 | 近江 優太郎 | S | 5'00 | |
| 19 | 小松 もこ | S | 5'01 | |
| 20 | 大高 司帆 | A | 5'02 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
順位 | 氏 名 | チーム | タイム |
| 男 子 | ||||
| 1 | 大久保 春輝 | 3'41 | G | |
| 2 | 田村 海斗 | 3'42 | Bu | |
| 3 | 山﨑 光徒 | 3'56 | W | |
| 女 子 | ||||
| 1 | 関根 姫花 | 4'27 | W | |
| 2 | 伊藤 芽衣 | 4'39 | O | |
| 3 | 赤塚 知夏 | 4'51 | W | |