第33回埼玉新聞社杯争奪戦
![]() |
| 主 催 | 浦和軟式少年野球連盟 | |
| 後 援 | 埼玉新聞社 |
| 日 程 |
: | 令和4年7月3日(日)、7月10日(日)、7月17日(日) (予備日:7月18日(祝)) |
| 会 場 | : | 浦和軟式少年野球連盟専用球場A・B面 |
| 開 会 式 | : | ※開会式は行いません。 ※試合時間30分前には球場へお越しください。 |
| 参加資格 |
: | 各市連盟・スポーツ少年団による推薦チームで、単独チームであること。 |
| 登録人員 | : | 選手20名・指導者4名(監督、コーチ、スコアラー)・介護者2名 |
| 登録選手名簿は6月19日(日)までに事務局へメールで提出してください。 | ||
| 代表者会議 | : | (実施しない) |
| 組合せ抽選 | : | 令和4年6月19日(日)実施予定 ※代理抽選 |
| 優勝 | 志木ジュニアベースボールクラブ | さいたま市浦和 |
| 準優勝 | 浦和バッファローズ | さいたま市浦和 |
| 3位 | フルスイングベースボールクラブ | さいたま市浦和 |
| 3位 | 飛竜 | さいたま市浦和 |
| 最優秀選手賞 | |||
| 優秀選手賞 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|